Bosch EDC16C39 original ECU files
Stock reads of the Bosch EDC16C39 for Fiat, Hyundai, Alfa Romeo, KIA, Opel and more.
Original + every map named, axes checked — from €54.
Bosch EDC16C39 files
Vehicles with a Bosch EDC16C39
Bosch EDC16C39 files are listed for 40 makes and 116 models, the most listed first.
| Model | Engines | Files |
|---|---|---|
| Fiat | 321 | |
| Ducato | 3.0 160hp 20, 3.0 MJ 160hp 20, 2.3 MJ 120hp 19, 2.3 120hp 15, 2.3 130hp 14 +1 | 101 |
| Bravo II | 1.6 120hp 9, 1.9 JTDM 8V 120hp 9, 1.6 105hp 7, 1.9 JTDM 16V 150hp 6, 2.0 MJ 165hp 5 +13 | 66 |
| Doblo | 1.9 JTD 105hp 10, 1.6 105hp 6, 1.6 MJ 120hp 5, 1.9 105hp 4, 1.9 JTD 120hp 4 +7 | 40 |
| Croma II | 1.9 JTD 120hp 12, 1.9 JTD 16V 150hp 10, 2.4 JTD 20V 200hp 9, 1.9 JTDM 16V 150hp 4, 1.9 150hp 2 +1 | 38 |
| Doblo II | 1.6 105hp 15, 1.6 JTDM 105hp 3, 1.9 130hp 3, 2.0 135hp 2, 1.6 120hp 1 +1 | 25 |
| Grande Punto | 1.9 MJT 120hp 5, 1.9 MJT 130hp 3, 1.9 130hp 2, 1.9 120hp 1, 1.9 JTDM 8V 120hp 1 | 12 |
| Multipla | 1.9 120hp 6, 1.9 JTD 120hp 5 | 11 |
| Sedici | 1.9 120hp 4, 2.0 135hp 3, 1.9 8v Mjet 120hp 1, 1.9 JTD 120hp 1, 2.0 16V MJET 150hp 1 +1 | 11 |
| Stilo | 1.9 JTD 120hp 4, 1.9 JTD 16V 150hp 2, 1.9 120hp 1 | 7 |
| Punto EVO | 1.6 120hp 3, 1.6 MJT 120hp 3 | 6 |
| Croma | 1.9 150hp 1, 1.9 120hp 1 | 2 |
| Linea | 1.6 JTDM 120hp 1, 1.6 MJ 16V 105hp 1 | 2 |
| Hyundai | 250 | |
| Santafe | 2.2 CRDI 153hp 35, 2.2 153hp 21, 2.2 150hp 5, 2.0 140hp 4, 2.0 CRDI 140hp 2 | 67 |
| H1 | 2.5 CRDI 170hp 26, 2.5 CRDI VGT 16V 136hp 5, 2.5 CRDi 170hp 3, 2.5 CRDI 140hp 2, 2.5 136hp 1 +1 | 38 |
| Tucson | 2.0 CRDI 140hp 26, 2.0 140hp 4, 2.0 CRDI 150hp 3, 2.0 138hp 1, 2.0 16V CRDi 140hp 1 +1 | 36 |
| I30 | 1.6 CRDI 116hp 13, 1.6 CRDI 90hp 11, 2.0 CRDI 140hp 4, 1.6 116hp 1, 1.6 90hp 1 +2 | 32 |
| Accent | 1.5 CRDI 110hp 8, 2.0 136hp 8, 1.5 110hp 1, 1.6 100hp 1 | 18 |
| Sonata | 2.0 CRDI 140hp 12, 2.0 140hp 4 | 16 |
| Getz | 1.5 CRDI 110hp 9, 1.5 CRDI VGT 16V 88hp 3 | 12 |
| Verna | 1.5 110hp 8, 1.5 CRDI 110hp 2 | 10 |
| Iload | 2.5 115hp 6 | 6 |
| Matrix | 1.5 CRDI 110hp 3 | 3 |
| Santa FE | 2.0 170hp 2, 2.2 140hp 1 | 3 |
| Azera | 2.2 140hp 1, 2.2 CRDI 153hp 1 | 2 |
| Starex | 2.5 CRDi 170hp 2 | 2 |
| Elantra | 2.0 CRDI 120hp 1 | 1 |
| H200 | 2.5 CRDI 170hp 1 | 1 |
| I10 | 1.1 12V CRDI VGT 75hp 1 | 1 |
| Porter | 2.5 133hp 1 | 1 |
| Sonica | 2.0 140hp 1 | 1 |
| Alfa Romeo | 185 | |
| 159 | 1.9 JTDM 120hp 16, 2.4 JTDM 20V 200hp 16, 1.9 150hp 11, 1.9 JTDM 16V 150hp 10, 2.0 170hp 7 +8 | 83 |
| Giulietta | 2.0 170hp 12, 2.0 140hp 11, 1.6 105hp 9, 2.0 JTDM-2 170hp 7, 1.6 JTD 105hp 4 +2 | 45 |
| 147 | 1.9 150hp 12, 1.9 JTD 120hp 4, 1.9 16v 120hp 3, 1.9 JTD 8v M-Jet 120hp 3, 1.9 JTD 16V 150hp 3 +3 | 28 |
| Brera | 2.4 JTDM 20V 200hp 6, 2.0 170hp 2, 2.0 JTDM 170hp 2, 2.4 JTDM 20V 210hp 2 | 12 |
| Mito | 1.6 JTDM 120hp 3, 1.6 JTDM 16V 120hp 3, 1.6 120hp 1, 1.6 JTD 16v M-Jet 120hp 1, 1.6 MJ 105hp 1 | 9 |
| GT | 1.9 JTDM 16V 170hp 5, 1.9 150hp 1 | 6 |
| 166 | 2.4 JTDM 20V 175hp 2 | 2 |
| KIA | 170 | |
| Sportage | 2.0 140hp 24, 2.0 CRDI 140hp 24, 2.0 150hp 11 | 59 |
| Ceed | 1.6 CRDI 115hp 19, 1.6 90hp 10, 1.6 115hp 3, 2.0 CRDI 140hp 3, 2.0 140hp 1 | 36 |
| Sorento | 2.5 CRDI 170hp 18, 2.5 170hp 8, 2.0 140hp 1, 2.5 CRDI 140hp 1 | 28 |
| Carens | 2.0 CRDI 140hp 12, 2.0 140hp 6, 2.0 136hp 1, 2.0 CRDI 115hp 1 | 20 |
| RIO | 1.5 TDCI 110hp 6, 1.5 110hp 1, 1.5 16V CRDI 110hp 1, 1.5 CRDI 110hp 1 | 9 |
| Cerato | 1.6 CRDI 115hp 4, 1.6 105hp 2, 2.0 110hp 2 | 8 |
| Picanto | 1.1 75hp 5 | 5 |
| Magentis | 2.0 140hp 2, 2.0 CRDI 140hp 1 | 3 |
| Optima | 2.0 140hp 1 | 1 |
| PRO Ceed | 2.0 CRDI VGT 140hp 1 | 1 |
| Opel | 140 | |
| Zafira | 1.9 CDTI 150hp 22, 1.9 120hp 10, 1.9 150hp 6, 1.9 CDTI 120hp 1 | 39 |
| Astra | 1.9 150hp 24, 1.9 CDTI 150hp 7, 1.9 120hp 4 | 35 |
| Vectra | 1.9 150hp 20, 1.9 CDTI 150hp 6, 1.9 16V CDTI 150hp 2, 1.9 CDTI 120hp 2, 1.9 120hp 1 +1 | 32 |
| Antara | 2.0 CDTI 16V 150hp 7, 2.0 150hp 4, 2.0 16v VCDI 150hp 1 | 12 |
| Signum | 1.9 CDTI 150hp 9, 1.9 150hp 2, 1.9 16V CDTI 150hp 1 | 12 |
| Combo | 1.6 105hp 4, 1.6 CDTI 105hp 1 | 5 |
| Insignia | 2.0 170hp 5 | 5 |
| Chevrolet | 60 | |
| Captiva | 2.0 150hp 13, 2.0 16v VCDI 150hp 8, 2.0 VCDI 16V 150hp 4, 2.0 127hp 2, 2.0 VCDI 16V 127hp 2 +1 | 30 |
| Epica | 2.0 150hp 6, 2.0 VCDI 16V 150hp 5 | 11 |
| Lacetti | 2.0 TCDI 16V 121hp 6 | 6 |
| Trailblazer | 2.8 180hp 4, 2.8 VCDI 16V 180hp 2 | 6 |
| Cruze | 2.0 150hp 3 | 3 |
| Nubira | 2.0 150hp 1, 2.0 VCDI 16V 120hp 1 | 2 |
| Optra | 2.0 121hp 1, 2.0 VCDI 16V 120hp 1 | 2 |
| Iveco | 48 | |
| Daily | 3.0 176hp 14, 2.3 96hp 9, 2.3 116hp 6, 3.0 146hp 6, 2.3 106hp 5 +5 | 48 |
| Lancia | 41 | |
| Delta | 1.6 MJT 120hp 13, 1.6 120hp 7, 1.9 190hp 3, 2.0 170hp 2, 2.0 MJT 165hp 2 +5 | 32 |
| Musa | 1.9 MJ 120hp 2, 1.6 120hp 1, 1.6 16V MJET 105hp 1, 1.6 JTDM 120hp 1 | 5 |
| Thesis | 2.4 JTD 20V 185hp 2, 2.4 175hp 1, 2.4 185hp 1 | 4 |
| Saab | 39 | |
| 93 | 1.9 150hp 8, 1.9 TID 16V 150hp 8, 1.9 180hp 6, 1.9 TID 16V 130hp 4, 1.9 120hp 2 +3 | 32 |
| 95 | 1.9 150hp 6, 1.9 TID 16V 150hp 1 | 7 |
| Mahindra | 25 | |
| GOA | 2.5 CRDE 107hp 5, 2.5 107hp 2, 2.5 120hp 2, 2.5 115hp 1, 2.5 142hp 1 | 11 |
| Scorpio | 2.0 120hp 3, 2.6 105hp 3, 2.2 125hp 1 | 7 |
| Thar | 2.5 105hp 5, 2.5 120hp 1, 2.8 118hp 1 | 7 |
| Great Wall | 22 | |
| Steed | 2.5 TCI 108hp 3, 2.8 TCI 85hp 2, 2.5 108hp 1, 2.8 TC 110hp 1 | 7 |
| Hover CUV | 2.8 TC 95hp 5, 2.8 95hp 1 | 6 |
| Hover H6 | 2.8 109hp 3 | 3 |
| Hover 3 | 2.8 TC 109hp 1, 2.5 109hp 1 | 2 |
| Hover H5 | 2.8 95hp 2 | 2 |
| Ling | 1.9 Zhi 112hp 1 | 1 |
| Steed 5 | 2.5 109hp 1 | 1 |
| NEW Holland Truck | 20 | |
| 6080 | 6.7 D 155hp 3, 6.7 140hp 1 | 4 |
| T6 | 6.7 126hp 2, 6.7 190hp 1, 4.5 120hp 1 | 4 |
| T7 | 6.7 245hp 3, 6.7 189hp 1 | 4 |
| 7030 | 6.7 D 170hp 2 | 2 |
| 7040 | 6.7 D 182hp 2 | 2 |
| 7060 | 6.9 D 235hp 2 | 2 |
| T6030 | 6.7 130hp 2 | 2 |
| Case | 15 | |
| Puma | 6.7 152hp 3, 6.7 158hp 2, 6.7 D 180hp 2, 6.7 167hp 1, 6.7 200hp 1 +3 | 12 |
| Maxxum | 4.8 140hp 2, 6.7 117hp 1 | 3 |
| LDV | 13 | |
| Maxus | 2.5 TDI 120hp 4, 3.0 93hp 4, 2.5 120hp 3, 2.5 TDI 95hp 2 | 13 |
| JAC | 8 | |
| Sunray | 2.8 118hp 7 | 7 |
| B-CROSS | 2.8 100hp 1 | 1 |
| Holden | 5 | |
| Colorado | 2.8 180hp 3, 2.5 163hp 2 | 5 |
| Peugeot | 5 | |
| Boxer | 3.0 HDI 160hp 3, 3.0 160hp 2 | 5 |
| UAZ | 5 | |
| Patriot | 2.3 115hp 5 | 5 |
| Citroen | 4 | |
| Jumper | 3.0 HDI 160hp 3, 2.8 HDI 127hp 1 | 4 |
| LTI | 4 | |
| TX4 | 2.5 TD 16V 102hp 3, 2.5 TDI 102hp 1 | 4 |
| Landwind | 4 | |
| X8 | 2.0 D 137hp 2, 2.5 142hp 2 | 4 |
| Effa | 3 | |
| Plutus | 3.2 CDTI 103hp 3 | 3 |
| Effedi | 3 | |
| Gasolone | 1.5 16v 110hp 2, 1.5 100hp 1 | 3 |
| Aebi Schmidt | 2 | |
| Transporter | 3.0 101hp 2 | 2 |
| Fase UNO | 2 | |
| Volpino | 2.3 96hp 2 | 2 |
| GM | 2 | |
| S10 | 2.8 VCDI 16V 180hp 2 | 2 |
| Gonow | 2 | |
| GA200 | 2.0 D 120hp 1 | 1 |
| GA500 | 2.5 105hp 1 | 1 |
| Suzuki | 2 | |
| SX4 | 1.6 DDIS 16V 90hp 1, 1.9 DDIS 16V 120hp 1 | 2 |
| VM Motori Marini | 2 | |
| MD 704 | 2.8 230hp 1 | 1 |
| MD 706 | 4.2 350hp 1 | 1 |
| Bucher Schoerling | 1 | |
| BU 200 4X4 | 3.0 101hp 1 | 1 |
| Case IH | 1 | |
| Puma Series | 6.7 195hp 1 | 1 |
| DR Motor | 1 | |
| DR5 | 1.9 120hp 1 | 1 |
| Foton | 1 | |
| Lovol | 2.8 162hp 1 | 1 |
| Johnston Sweepers | 1 | |
| CN200 | 3.0 84hp 1 | 1 |
| Multicar | 1 | |
| M30 Fumo | 3.0 145hp 1 | 1 |
| Quicksilver | 1 | |
| 620 Sport OB | 2.0 TD 150hp 1 | 1 |
| Reform | 1 | |
| Muli | 3.0 101hp 1 | 1 |
| Steyr | 1 | |
| Profi | 6.7 125hp 1 | 1 |
| VM Motori | 1 | |
| Stationary Engine | 3.0 101hp 1 | 1 |
| Zebra | 1 | |
| Utility Vehicle | 3.0 98hp 1 | 1 |
How to identify your Bosch EDC16C39 file
How the numbers on this ECU type start:
- HW 02810… 553 of the 554 files with a HW number, 100%
- SW 1037… 1 295 of the 1 352 files with a SW number, 96%
In the whole archive, 14 605 of the 14 611 files with SW 1037… are Bosch units.
In the whole archive, 4 230 of the 4 339 files with HW 0281… are Bosch EDC/MD1 units.
A HW number alone does not pick the file: 0281014450 carries 8 SW versions here. Compare both numbers with your read.
Bosch EDC16C39 map packs in figures
382 packs, 23 to 217 maps each, median 60.
| Category | Packs with it | Median maps |
|---|---|---|
| Rail | 100% | 10 |
| Engine Torque | 100% | 14 |
| Injection System | 100% | 20 |
| Turbo System | 100% | 9 |
| Limiters | 95% | 1 |
| Air Control | 55% | 2 |
Named by the most packs: Fuel quantity injected f(RPM,Trq) 100%, Rail pressure limiter f(RPM,Fuel_Q) 100%, Limiter of Maximum torque 100%, Torque during cranking f(RPM,ECT) 100%, Rail pressure 100%, Limiter of Turbo pressure f(APS) 99%, Injection timing - Main Injection Base Map 1 99%, Maximum torque for third gear 99%.
All Bosch EDC16C39 HW and SW numbers
246 HW numbers and 1 017 SW numbers, by make. Beside each HW, how many SW versions it carries. A number opens a file that shows it.
Fiat 105 HW · 282 SW
Hyundai 7 HW · 220 SW
Alfa Romeo 61 HW · 157 SW
KIA 7 HW · 155 SW
Opel 21 HW · 52 SW
| Model, no HW listed | SW versions |
|---|---|
| Antara | 6 0123456789 1037376659 1037381795 25181343 96858577 96950947 |
| Astra | 1 1037379995 |
| Vectra | 1 1037384337 |
Lancia 19 HW · 38 SW
| Model, no HW listed | SW versions |
|---|---|
| Delta | 14 1037396575 1037396580 1037398268 1037398279 1037400195 1037400352 1037400509 1037400513 1037400516 1037400517 1037500053 1037507406 1037518674 1037518675 |
| Thesis | 3 1037380832 1037394007 1037398297 |
Saab 18 HW · 21 SW
Chevrolet 8 HW · 24 SW
| HW | SW versions |
|---|---|
| 0123456789 | no SW listed |
| 0281014296 | 1 96858577 |
| 0281015176 | 2 0123456789 96892357 |
| 0281015445 | 1 96983951 |
| 0281015569 | 1 0123456789 |
| 0281016721 | 1 1037502680 |
| 0281016732 | 1 96930408 |
| 0281018944 | 1 1037519748 |
| Model, no HW listed | SW versions |
|---|---|
| Captiva | 8 0123456789 1037376659 1037381795 25181343 96858577 96858577L 96892357 96950947 |
| Cruze | 1 96983951 |
| Epica | 5 0123456789 1037387107 1037387108 1037387669 1037392477 |
| Lacetti | 5 0123456789 1037387110 1037388120 1037390576 1037395341 |
| Nubira | 2 0123456789 1037399791 |
| Optra | 2 1037390664 1037508568 |
| Trailblazer | 2 1037513351 1037519748 |
Mahindra 2 HW · 19 SW
| HW | SW versions |
|---|---|
| 0281013778 | 4 1037392422 1037392480 1037503224 1037523435 |
| 0281014864 | 1 1037534460 |
| Model, no HW listed | SW versions |
|---|---|
| GOA | 7 1037387191 1037392405 1037392421 1037397093 1037397117 1037397150 1037503225 |
| Scorpio | 4 1037387188 1037508575 1037513076 1037523435 |
| Thar | 4 1037511002 1037513001 1037523494 1037530720 |
Great Wall 1 HW · 19 SW
| HW | SW versions |
|---|---|
| 0281013328 | 1 1037397175 |
| Model, no HW listed | SW versions |
|---|---|
| Hover CUV | 6 1037376688 1037387212 1037387219 1037392365 1037392440 1037392529 |
| Hover H5 | 2 1037392407 1037392570 |
| Hover H6 | 2 1037503364 1037530446 |
| Ling | 1 1037503369 |
| Steed | 7 1037392380 1037397175 - 1037392364 1037511037 1037511122 - 1037392364 1037511272 1037511395 1037534467 - 1037511037 |
JAC 2 HW · 7 SW
| HW | SW versions |
|---|---|
| 0281014864 | 3 1037392517 1037519974 1037527583 |
| 0281015950 | 1 1037508889 |
| Model, no HW listed | SW versions |
|---|---|
| Sunray | 3 1037392532 1037397071 1037511388 |
LDV 1 HW · 8 SW
| HW | SW versions |
|---|---|
| 0281012165 | no SW listed |
| Model, no HW listed | SW versions |
|---|---|
| Maxus | 8 1037374996 1037376632 1037376696 1037387147 1037387154 1037508693 1037530818 1037545920 |
Iveco 2 HW · 5 SW
| HW | SW versions |
|---|---|
| 02810 | 1 1037378086 |
| 0281012193 | 4 1037370684 1037376144 1037378086 1037500314 |
| Model, no HW listed | SW versions |
|---|---|
| Daily | 4 1037370684 1037378086 1037500314 1037516203 |
Peugeot 2 HW · 5 SW
| HW | SW versions |
|---|---|
| 0281014733 | 1 1037510733 |
| 0281014838 | 1 1037391912 |
| Model, no HW listed | SW versions |
|---|---|
| Boxer | 3 1037397502 1037397508 1037516202 |
Citroen 3 HW · 3 SW
| HW | SW versions |
|---|---|
| 0281014211 | 1 1037386379 |
| 0281015684 | 1 1037515036 |
| 0281016223 | 1 1037506392 |
UAZ 2 HW · 3 SW
| HW | SW versions |
|---|---|
| 0281014911 | 1 1037398273 |
| 0281018675 | 1 1037534778 |
| Model, no HW listed | SW versions |
|---|---|
| Patriot | 2 1037398273 1037527346 |
Case 2 HW · 2 SW
| HW | SW versions |
|---|---|
| 0281013348 | 1 1037508621 |
| 0281020057 | 1 1037378088 |
| Model, no HW listed | SW versions |
|---|---|
| Maxxum | 1 1037378088 |
| Puma | 1 1037378088 |
Effedi 1 HW · 3 SW
| HW | SW versions |
|---|---|
| 0281012586 | 2 RBKRE00071 RBKRS00070 |
| Model, no HW listed | SW versions |
|---|---|
| Gasolone | 1 1037383171 |
LTI 0 HW · 4 SW
| Model, no HW listed | SW versions |
|---|---|
| TX4 | 4 1037376631 1037387139 1037508617 1037545919 |
Landwind 2 HW · 2 SW
| HW | SW versions |
|---|---|
| 0281013864 | 1 1037511070 |
| 0281014864 | 1 1037503513 |
NEW Holland Truck 1 HW · 3 SW
| HW | SW versions |
|---|---|
| 0281020057 | 2 1037376125 1037378088 |
| Model, no HW listed | SW versions |
|---|---|
| 6080 | 1 1037378088 |
| 7030 | 1 1037378088 |
| 7040 | 1 1037378088 |
| 7060 | 1 1037378088 |
| T6 | 2 1037378088 1037382298 |
| T6030 | 1 1037378088 |
Effa 0 HW · 3 SW
| Model, no HW listed | SW versions |
|---|---|
| Plutus | 3 1037387250 1037397030 1037500250 |
Gonow 1 HW · 2 SW
| HW | SW versions |
|---|---|
| 0281016207 | 1 1037397119 |
| Model, no HW listed | SW versions |
|---|---|
| GA500 | 1 1037538556 |
VM Motori Marini 1 HW · 2 SW
| HW | SW versions |
|---|---|
| 0281013348 | 1 1037519692 |
| Model, no HW listed | SW versions |
|---|---|
| MD 704 | 1 1037376641 |
Aebi Schmidt 0 HW · 2 SW
| Model, no HW listed | SW versions |
|---|---|
| Transporter | 2 1037503263 1037508619 |
Fase UNO 1 HW · 1 SW
| HW | SW versions |
|---|---|
| 0281012193 | 1 1037378086 |
| Model, no HW listed | SW versions |
|---|---|
| Volpino | 1 1037378086 |
Holden 0 HW · 2 SW
| Model, no HW listed | SW versions |
|---|---|
| Colorado | 2 1037513351 1037513439 |
Multicar 1 HW · 1 SW
| HW | SW versions |
|---|---|
| 0281012193 | 1 1037378086 |
Suzuki 0 HW · 2 SW
| Model, no HW listed | SW versions |
|---|---|
| SX4 | 2 1037380258 1037502953 |
Bucher Schoerling 0 HW · 1 SW
| Model, no HW listed | SW versions |
|---|---|
| BU 200 4X4 | 1 1037387284 |
DR Motor 0 HW · 1 SW
| Model, no HW listed | SW versions |
|---|---|
| DR5 | 1 1037383782 |
Johnston Sweepers 0 HW · 1 SW
| Model, no HW listed | SW versions |
|---|---|
| CN200 | 1 1037387147 |
Quicksilver 0 HW · 1 SW
| Model, no HW listed | SW versions |
|---|---|
| 620 Sport OB | 1 1037387161 |
Reform 0 HW · 1 SW
| Model, no HW listed | SW versions |
|---|---|
| Muli | 1 1037508616 |
VM Motori 0 HW · 1 SW
| Model, no HW listed | SW versions |
|---|---|
| Stationary Engine | 1 1037508695 |
Zebra 0 HW · 1 SW
| Model, no HW listed | SW versions |
|---|---|
| Utility Vehicle | 1 1037503262 |