−10%10% off all files right now — originals €18, map packs from €54.
€18 / file−10%

1037359462 original ECU files

In this archive 1037359462 is the SW number on 72 files, with 4 different HW and SW pairs. On its own it does not pick the file: the table below shows what else each one carries.

Also written: 1 037 359 462

Which 1037359462 file is yours?

Compare the other numbers on each line with your read and open the line that matches. All of them are €18.

Its other numbersListed forMap pack
HW0261S17678 Ikco Samand LX 1.7 150hp · Bosch ME7.4.9 none listed
HW0261204559UPG20FMFP.a2l Volvo C70 2.0 163hp B5204T5 · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo C70 2.0 163hp B5204T4 · Bosch ME7.0.1 none listed
HW0261204559 Volvo C70 2.0 163hp B5204LT · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo C70 2.0 163hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo C70 2.0 225hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo C70 2.0 225hp B5204LT · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo C70 2.0 225hp B5204HT · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559UPG20FMFP.a2l Volvo C70 2.0 240hp B5204T5 · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo C70 2.3 180hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo C70 2.3 240hp B5234HT · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo C70 2.3 240hp B5234H · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo C70 2.3 240hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo C70 2.5 200hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo S40 2.5 TURBO 230hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo S60 2.0 180hp · Bosch ME7.0 33 maps
HW0261204559 Volvo S60 2.0 200hp · Bosch ME7.0 26 maps
HW0261204559 Volvo S60 2.0 TURBO 180hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo S60 2.0 TURBO 180hp · Bosch ME7.0.1 none listed
HW0261204559 Volvo S60 2.0 TURBO 200hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo S60 2.3 200hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo S60 2.3 230hp · Bosch ME7.0 32 maps
HW0261204559 Volvo S60 2.3 TURBO 200hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo S60 2.4 250hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo S60 2.4 TURBO 260hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo S60 2.5 209hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo S60 2.5 210hp · Bosch ME7.0.1 none listed
HW0261204559 Volvo S60 2.5 299hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo S60 2.5 TURBO 299hp · Bosch ME7.0.1 none listed
HW0261204559 Volvo S70 2.3 TURBO 240hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo S80 2.0 163hp B5204T4 · Bosch ME7.0.1 none listed
HW0261204559 Volvo S80 2.0 163hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo S80 2.0 165hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo S80 2.0 TURBO 180hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo S80 2.3 200hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo S80 2.4 TURBO 225hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo S80 2.5 209hp · Bosch ME7.0.1 none listed
HW0261204559 Volvo S80 2.5 TURBO 209hp · Bosch ME7.0 35 maps
HW0261204559 Volvo S80 2.8 272hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo S80 2.9 272hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo S80 2.9 TURBO 272hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo V60 2.0 180hp B5204T5 · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo V70 2.0 163hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo V70 2.0 210hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo V70 2.3 200hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo V70 2.3 240hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo V70 2.3 240hp B5234HT · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo V70 2.3 250hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo V70 2.3 TURBO 250hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo V70 2.4 193hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559UPG20FVHJ.a2l Volvo V70 2.4 210hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo V70 2.4 260hp B5244HT · Bosch ME7.0 35 maps
HW0261204559 Volvo V70 2.4 265hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo V70 2.4 TURBO 244hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo V70 2.4 TURBO 260hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo V70 2.5 180hp · Bosch ME7.0.1 none listed
HW0261204559UPG40LLHJ.a2l Volvo V70 2.5 210hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo V70 2.5 TURBO 209hp · Bosch ME7.0.1 none listed
this number only Volvo V70 2.5 TURBO 209hp · Bosch ME7.0.1 none listed
HW0261207712 Volvo V70 2.5 TURBO 299hp · Bosch ME7.0 39 maps
HW0261204559 Volvo XC70 2.4 190hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo XC70 2.4 193hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo XC70 2.4 TURBO 200hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo XC70 2.5 209hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo XC70 2.5 TURBO 209hp · Bosch ME7.0.1 75 maps
HW0261204559 Volvo XC90 2.5 205hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo XC90 2.5 209hp · Bosch ME7.0.1 35 maps
HW0261204559 Volvo XC90 2.5 210hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo XC90 2.9 272hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo XC90 2.9 TURBO 272hp · Bosch ME7.0.1 none listed
HW0261204559 Volvo XC90 2.9 TURBO 272hp · Bosch ME7.0 none listed
HW0261204559 Volvo XC90 3.0 240hp · Bosch ME7.0.1 none listed

ECU types carrying 1037359462

Cars and engines it is listed for

ModelEngineFiles
Volvo C702.0 163hp B5204T54
Volvo C702.0 225hp3
Volvo C702.3 240hp B5234HT3
Volvo S602.0 TURBO 180hp2
Volvo S802.0 163hp B5204T42
Volvo V702.3 240hp2
Volvo V702.5 TURBO 209hp2
Volvo XC902.9 TURBO 272hp2
Ikco Samand LX1.7 150hp1
Volvo C702.0 240hp B5204T51
Volvo C702.3 180hp1
Volvo C702.5 200hp1
Volvo S402.5 TURBO 230hp1
Volvo S602.0 180hp1
Volvo S602.0 200hp1
Volvo S602.0 TURBO 200hp1
Volvo S602.3 200hp1
Volvo S602.3 230hp1
Volvo S602.3 TURBO 200hp1
Volvo S602.4 250hp1
Volvo S602.4 TURBO 260hp1
Volvo S602.5 209hp1
Volvo S602.5 210hp1
Volvo S602.5 299hp1
Volvo S602.5 TURBO 299hp1
Volvo S702.3 TURBO 240hp1
Volvo S802.0 165hp1
Volvo S802.0 TURBO 180hp1
Volvo S802.3 200hp1
Volvo S802.4 TURBO 225hp1
Volvo S802.5 209hp1
Volvo S802.5 TURBO 209hp1
Volvo S802.8 272hp1
Volvo S802.9 272hp1
Volvo S802.9 TURBO 272hp1
Volvo V602.0 180hp B5204T51
Volvo V702.0 163hp1
Volvo V702.0 210hp1
Volvo V702.3 200hp1
Volvo V702.3 250hp1
Volvo V702.3 TURBO 250hp1
Volvo V702.4 193hp1
Volvo V702.4 210hp1
Volvo V702.4 260hp B5244HT1
Volvo V702.4 265hp1
Volvo V702.4 TURBO 244hp1
Volvo V702.4 TURBO 260hp1
Volvo V702.5 180hp1
Volvo V702.5 210hp1
Volvo V702.5 TURBO 299hp1
Volvo XC702.4 190hp1
Volvo XC702.4 193hp1
Volvo XC702.4 TURBO 200hp1
Volvo XC702.5 209hp1
Volvo XC702.5 TURBO 209hp1
Volvo XC902.5 205hp1
Volvo XC902.5 209hp1
Volvo XC902.5 210hp1
Volvo XC902.9 272hp1
Volvo XC903.0 240hp1

Seen together with 1037359462

6 other numbers on these files, and on how many.

Map packs for these files

8 of them have a WinOLS map pack: the original .bin plus a CSV of its named maps.

  • 33 maps Volvo S60 2.0 180hp HW 0261204559
  • 26 maps Volvo S60 2.0 200hp HW 0261204559
  • 32 maps Volvo S60 2.3 230hp HW 0261204559
  • 35 maps Volvo S80 2.5 TURBO 209hp HW 0261204559
  • 35 maps Volvo V70 2.4 260hp HW 0261204559
  • 39 maps Volvo V70 2.5 TURBO 299hp HW 0261207712
  • 75 maps Volvo XC70 2.5 TURBO 209hp HW 0261204559
  • 35 maps Volvo XC90 2.5 209hp HW 0261204559

Where do I find these numbers?