−10 %−10 % sur tous les fichiers en ce moment — fichiers d'origine 18 €, packs de cartographies à partir de 54 €.
18 € / fichier−10 %

Fichiers ECU d'origine 1037359462

Dans cette archive, 1037359462 est le numéro SW sur 72 fichiers, avec 4 paires HW / SW différentes. À lui seul, il ne désigne pas le fichier : le tableau ci-dessous montre ce que porte chacun d'eux.

Autres écritures : 1 037 359 462

Quel fichier 1037359462 est le vôtre ?

Comparez les autres numéros de chaque ligne avec votre lecture et ouvrez la ligne qui correspond. Tous sont à 18 €.

Ses autres numérosRéférencé pourPack de cartographies
HW0261S17678 Ikco Samand LX 1.7 150hp · Bosch ME7.4.9 aucun
HW0261204559UPG20FMFP.a2l Volvo C70 2.0 163hp B5204T5 · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo C70 2.0 163hp B5204T4 · Bosch ME7.0.1 aucun
HW0261204559 Volvo C70 2.0 163hp B5204LT · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo C70 2.0 163hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo C70 2.0 225hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo C70 2.0 225hp B5204LT · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo C70 2.0 225hp B5204HT · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559UPG20FMFP.a2l Volvo C70 2.0 240hp B5204T5 · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo C70 2.3 180hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo C70 2.3 240hp B5234HT · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo C70 2.3 240hp B5234H · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo C70 2.3 240hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo C70 2.5 200hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo S40 2.5 TURBO 230hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo S60 2.0 180hp · Bosch ME7.0 33 cartographies
HW0261204559 Volvo S60 2.0 200hp · Bosch ME7.0 26 cartographies
HW0261204559 Volvo S60 2.0 TURBO 180hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo S60 2.0 TURBO 180hp · Bosch ME7.0.1 aucun
HW0261204559 Volvo S60 2.0 TURBO 200hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo S60 2.3 200hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo S60 2.3 230hp · Bosch ME7.0 32 cartographies
HW0261204559 Volvo S60 2.3 TURBO 200hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo S60 2.4 250hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo S60 2.4 TURBO 260hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo S60 2.5 209hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo S60 2.5 210hp · Bosch ME7.0.1 aucun
HW0261204559 Volvo S60 2.5 299hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo S60 2.5 TURBO 299hp · Bosch ME7.0.1 aucun
HW0261204559 Volvo S70 2.3 TURBO 240hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo S80 2.0 163hp B5204T4 · Bosch ME7.0.1 aucun
HW0261204559 Volvo S80 2.0 163hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo S80 2.0 165hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo S80 2.0 TURBO 180hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo S80 2.3 200hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo S80 2.4 TURBO 225hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo S80 2.5 209hp · Bosch ME7.0.1 aucun
HW0261204559 Volvo S80 2.5 TURBO 209hp · Bosch ME7.0 35 cartographies
HW0261204559 Volvo S80 2.8 272hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo S80 2.9 272hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo S80 2.9 TURBO 272hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo V60 2.0 180hp B5204T5 · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo V70 2.0 163hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo V70 2.0 210hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo V70 2.3 200hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo V70 2.3 240hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo V70 2.3 240hp B5234HT · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo V70 2.3 250hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo V70 2.3 TURBO 250hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo V70 2.4 193hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559UPG20FVHJ.a2l Volvo V70 2.4 210hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo V70 2.4 260hp B5244HT · Bosch ME7.0 35 cartographies
HW0261204559 Volvo V70 2.4 265hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo V70 2.4 TURBO 244hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo V70 2.4 TURBO 260hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo V70 2.5 180hp · Bosch ME7.0.1 aucun
HW0261204559UPG40LLHJ.a2l Volvo V70 2.5 210hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo V70 2.5 TURBO 209hp · Bosch ME7.0.1 aucun
ce numéro seulement Volvo V70 2.5 TURBO 209hp · Bosch ME7.0.1 aucun
HW0261207712 Volvo V70 2.5 TURBO 299hp · Bosch ME7.0 39 cartographies
HW0261204559 Volvo XC70 2.4 190hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo XC70 2.4 193hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo XC70 2.4 TURBO 200hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo XC70 2.5 209hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo XC70 2.5 TURBO 209hp · Bosch ME7.0.1 75 cartographies
HW0261204559 Volvo XC90 2.5 205hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo XC90 2.5 209hp · Bosch ME7.0.1 35 cartographies
HW0261204559 Volvo XC90 2.5 210hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo XC90 2.9 272hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo XC90 2.9 TURBO 272hp · Bosch ME7.0.1 aucun
HW0261204559 Volvo XC90 2.9 TURBO 272hp · Bosch ME7.0 aucun
HW0261204559 Volvo XC90 3.0 240hp · Bosch ME7.0.1 aucun

Types d'ECU qui portent 1037359462

Véhicules et moteurs pour lesquels il est référencé

ModèleMoteurFichiers
Volvo C702.0 163hp B5204T54
Volvo C702.0 225hp3
Volvo C702.3 240hp B5234HT3
Volvo S602.0 TURBO 180hp2
Volvo S802.0 163hp B5204T42
Volvo V702.3 240hp2
Volvo V702.5 TURBO 209hp2
Volvo XC902.9 TURBO 272hp2
Ikco Samand LX1.7 150hp1
Volvo C702.0 240hp B5204T51
Volvo C702.3 180hp1
Volvo C702.5 200hp1
Volvo S402.5 TURBO 230hp1
Volvo S602.0 180hp1
Volvo S602.0 200hp1
Volvo S602.0 TURBO 200hp1
Volvo S602.3 200hp1
Volvo S602.3 230hp1
Volvo S602.3 TURBO 200hp1
Volvo S602.4 250hp1
Volvo S602.4 TURBO 260hp1
Volvo S602.5 209hp1
Volvo S602.5 210hp1
Volvo S602.5 299hp1
Volvo S602.5 TURBO 299hp1
Volvo S702.3 TURBO 240hp1
Volvo S802.0 165hp1
Volvo S802.0 TURBO 180hp1
Volvo S802.3 200hp1
Volvo S802.4 TURBO 225hp1
Volvo S802.5 209hp1
Volvo S802.5 TURBO 209hp1
Volvo S802.8 272hp1
Volvo S802.9 272hp1
Volvo S802.9 TURBO 272hp1
Volvo V602.0 180hp B5204T51
Volvo V702.0 163hp1
Volvo V702.0 210hp1
Volvo V702.3 200hp1
Volvo V702.3 250hp1
Volvo V702.3 TURBO 250hp1
Volvo V702.4 193hp1
Volvo V702.4 210hp1
Volvo V702.4 260hp B5244HT1
Volvo V702.4 265hp1
Volvo V702.4 TURBO 244hp1
Volvo V702.4 TURBO 260hp1
Volvo V702.5 180hp1
Volvo V702.5 210hp1
Volvo V702.5 TURBO 299hp1
Volvo XC702.4 190hp1
Volvo XC702.4 193hp1
Volvo XC702.4 TURBO 200hp1
Volvo XC702.5 209hp1
Volvo XC702.5 TURBO 209hp1
Volvo XC902.5 205hp1
Volvo XC902.5 209hp1
Volvo XC902.5 210hp1
Volvo XC902.9 272hp1
Volvo XC903.0 240hp1

Vus avec 1037359462

6 autres numéros sur ces fichiers, et sur combien.

Packs de cartographies pour ces fichiers

8 d'entre eux ont un pack de cartographies WinOLS : le .bin d'origine et un CSV de ses cartographies nommées.

Où trouver ces numéros ? (article en anglais)