Fichiers ECU d'origine Audi
8 333 fichiers d'origine sur 48 modèles. Choisissez votre modèle pour voir chaque moteur et chaque ECU, avec tous les numéros HW et SW.
1 581 packs de cartographies WinOLS pour Audi, à partir de 54 €
Modèles
Qui a fabriqué l'ECU dans les fichiers Audi
8 318 de ces fichiers indiquent un type d'ECU. Bosch en a fabriqué 71 %.
| Fabricant d'ECU | Fichiers | Part | Types les plus fréquents |
|---|---|---|---|
| Bosch | 5 865 | 71 % | EDC17CP14 667, EDC17C46 433, MED9.1 344 sur 92 types |
| Temic | 1 272 | 15 % | DL501 286, AL551 154, AL552 139 sur 23 types |
| Continental | 571 | 7 % | PCR 2.1 520, SIMOS 19.6 19, SIMOS 19.7 19 sur 8 types |
| Siemens | 559 | 7 % | SIMOS 18.4 70, SIMOS 8.5 62, SIMOS 18.1 56 sur 41 types |
| Delphi | 27 | moins de 1 % | DCM6.2 27 |
| TRW | 14 | moins de 1 % | AL750 13, EMS2.3 1 |
| Magneti Marelli | 9 | moins de 1 % | CFC311 5, IAW 4LV.Z 2, IAW 4MV.AH 1 sur 4 types |
| Denso | 1 | moins de 1 % | D76F019XXX 1 |
Modèles Audi avec peu de fichiers
Trop peu de fichiers pour avoir leur propre page. Un numéro ouvre son fichier.
| Véhicule | ECU | Numéros |
|---|---|---|
| Audi 100 2.6 V6 150hp | Hella | HW 743-02 |
| Audi E-TRON 408hp | Continental ASG1 | CAL 4KE907558C_0002 |
| Audi E-TRON 646hp | Continental ASG1 | CAL 9J1907558F_0020 |