Fichiers ECU d'origine Bosch EDC16CP34
Lectures d'origine du Bosch EDC16CP34 pour Audi, Volkswagen, Hyundai, KIA, Volkswagen Marine et d'autres marques.
VéhiculesIdentifier le fichierPacks WinOLSTous les numéros HW et SW
Fichier d'origine + toutes les cartographies nommées, axes vérifiés — à partir de 54 €.
Fichiers Bosch EDC16CP34
Véhicules équipés d'un Bosch EDC16CP34
Les fichiers Bosch EDC16CP34 sont référencés pour 7 marques et 14 modèles, les plus fréquents en premier.
| Modèle | Moteurs | Fichiers |
|---|---|---|
| Audi | 298 | |
| A6 | 2.7 TDI 180hp 41, 3.0 TDI 224hp 28, 3.0 TDI V6 224hp 21, 3.0 TDI 233hp 18, 2.7 TDI V6 180hp 10 +11 | 175 |
| A4 | 3.0 TDI V6 204hp 16, 2.7 TDI V6 179hp 8, 3.0 TDI 232hp 8, 2.7 TDI 179hp 6, 3.0 TDI V6 232hp 5 +3 | 48 |
| A8 | 3.0 TDI V6 233hp 20, 4.2 TDI 326hp 7, 3.0 TDI 233hp 6, 4.2 TDI V8 326hp 3, 3.0 TDI 211hp 2 +1 | 39 |
| Q7 | 3.0 TDI 233hp 8, 4.2 TDI 326hp 8, 3.0 TDI V6 224hp 6, 3.0 TDI V6 233hp 5, 3.0 TDI 224hp 3 +6 | 36 |
| Volkswagen | 91 | |
| Crafter | 2.5 TDI 136hp 21, 2.5 TDI 164hp 9, 35 2500 TDI 136hp 7, 35 2500 TDI 105hp 5, 2.5 TDI 105hp 4 +8 | 61 |
| Touareg | 3.0 TDI 224hp 13, 3.0 TDI V6 224hp 8, 3.0 TDI 230hp 1, 3.0 TDI V6 245hp 1 | 23 |
| Touran | 3.0 TDI 224hp 4 | 4 |
| Phaeton | 3.0 TDI 233hp 1, 3.0 TDI 224hp 1, 3.0 TDI V6 233hp 1 | 3 |
| Hyundai | 13 | |
| I55 | 3.0 CRDI 240hp 9 | 9 |
| Veracruz | 3.0 250hp 2, 3.0 CRDI 240hp 2 | 4 |
| KIA | 10 | |
| Mohave | 3.0 CRDI 250hp 6, 3.0 250hp 4 | 10 |
| Volkswagen Marine | 3 | |
| TDI-5 | 3.0 265hp 2, 4.2 236hp 1 | 3 |
| Fiat | 1 | |
| Ducato | 3.0 MJ 160hp 1 | 1 |
| Hyundai Seasall | 1 | |
| S-SERIES | 3.0 250hp 1 | 1 |
Comment identifier votre fichier Bosch EDC16CP34
Début des numéros sur ce type d'ECU :
- HW 0749… 42 des 221 fichiers avec un numéro HW, 19 %
- HW 4F091… 38 des 221 fichiers avec un numéro HW, 17 %
- SW 1037… 23 des 32 fichiers avec un numéro SW, 72 %
- SW 10SW0… 9 des 32 fichiers avec un numéro SW, 28 %
Dans toute l'archive, 14 605 des 14 611 fichiers avec un SW 1037… sont des calculateurs Bosch.
Dans toute l'archive, 2 000 des 2 001 fichiers avec un SW 10SW… sont des calculateurs Bosch.
Dans toute l'archive, 4 230 des 4 339 fichiers avec un HW 0281… sont des calculateurs Bosch EDC/MD1.
Les packs de cartographies Bosch EDC16CP34 en chiffres
135 packs, de 27 à 193 cartographies chacun, médiane 94.
| Catégorie | Packs concernés | Cartographies (médiane) |
|---|---|---|
| Turbo | 100 % | 18 |
| Injection | 100 % | 32 |
| Couple moteur | 99 % | 18 |
| Rail | 99 % | 16 |
| Gestion de l'air | 87 % | 11 |
| Limiteurs | 66 % | 4 |
Les noms présents dans le plus de packs : Turbo pressure 100 %, Fuel quantity injected f(RPM,Trq) 99 %, Rail pressure 99 %, Limiter of Maximum torque f(APS) 99 %, Rail pressure limiter f(RPM,Fuel_Q) 99 %, Limiter of Turbo pressure f(APS) 99 %, Smoke limitation - Lower Lambda value 97 %, Maximum torque for third gear 94 %.
Tous les numéros HW et SW Bosch EDC16CP34
147 numéros HW et 29 numéros SW, par marque. À côté de chaque HW, le nombre de versions SW qu'il porte. Un numéro ouvre un fichier qui l'affiche.
Audi 106 HW · 7 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 4E0910401B | aucun SW indiqué |
| 4E0910401H | aucun SW indiqué |
| 4E0910401J | aucun SW indiqué |
| 4E0910401Q | aucun SW indiqué |
| 4E0910401R | aucun SW indiqué |
| 4E0910401S | aucun SW indiqué |
| 4E0910402 | aucun SW indiqué |
| 4E0910402B | aucun SW indiqué |
| 4E0910402F | aucun SW indiqué |
| 4E0910402G | aucun SW indiqué |
| 4E1910409A | aucun SW indiqué |
| 4E1910409B | aucun SW indiqué |
| 4E1910409D | aucun SW indiqué |
| 4F0910401B | aucun SW indiqué |
| 4F0910401F | aucun SW indiqué |
| 4F0910401K | aucun SW indiqué |
| 4F0910401L | aucun SW indiqué |
| 4F0910401N | aucun SW indiqué |
| 4F0910401P | aucun SW indiqué |
| 4F0910401Q | aucun SW indiqué |
| 4F0910401R | aucun SW indiqué |
| 4F0910401S | aucun SW indiqué |
| 4F0910402 | aucun SW indiqué |
| 4F0910402A | aucun SW indiqué |
| 4F0910402D | aucun SW indiqué |
| 4F0910402E | aucun SW indiqué |
| 4F0910402F | aucun SW indiqué |
| 4F0910402G | aucun SW indiqué |
| 4F0910402H | aucun SW indiqué |
| 4F0910402J | aucun SW indiqué |
| 4F0910402K | aucun SW indiqué |
| 4F0910402L | aucun SW indiqué |
| 4F0910402M | aucun SW indiqué |
| 4F0910402N | aucun SW indiqué |
| 4F0910402P | aucun SW indiqué |
| 4F0910402S | aucun SW indiqué |
| 4F0910402T | aucun SW indiqué |
| 4F0910409A | aucun SW indiqué |
| 4F0910409C | aucun SW indiqué |
| 4F0910409E | aucun SW indiqué |
| 4F0ABT402E | aucun SW indiqué |
| 4F1910401 | aucun SW indiqué |
| 4F1910401A | aucun SW indiqué |
| 4F1910401B | aucun SW indiqué |
| 4F1910401C | aucun SW indiqué |
| 4F1910401L | aucun SW indiqué |
| 4F1910401P | aucun SW indiqué |
| 4F1910401R | aucun SW indiqué |
| 4F2910401 | aucun SW indiqué |
| 4F2910401A | aucun SW indiqué |
| 4F2910401H | aucun SW indiqué |
| 4F2910401P | aucun SW indiqué |
| 4F2910401Q | aucun SW indiqué |
| 4F2910401R | aucun SW indiqué |
| 4F2910401S | aucun SW indiqué |
| 4F2910401T | aucun SW indiqué |
| 4F2910402 | aucun SW indiqué |
| 4F2910402C | aucun SW indiqué |
| 4F2910402D | aucun SW indiqué |
| 4F2910402E | aucun SW indiqué |
| 4F5910401 | aucun SW indiqué |
| 4F5910401A | aucun SW indiqué |
| 4F5910401B | aucun SW indiqué |
| 4F5910401E | aucun SW indiqué |
| 4F5910401G | aucun SW indiqué |
| 4F5910401K | aucun SW indiqué |
| 4F5910401L | aucun SW indiqué |
| 4F5910401M | aucun SW indiqué |
| 4F5910401Q | aucun SW indiqué |
| 4F5910401S | aucun SW indiqué |
| 4F7910401B | aucun SW indiqué |
| 4F7910401C | aucun SW indiqué |
| 4F7910401D | aucun SW indiqué |
| 4F9910401B | aucun SW indiqué |
| 4F9910401J | aucun SW indiqué |
| 4F9910401L | aucun SW indiqué |
| 4L0910401 | aucun SW indiqué |
| 4L0910401A | aucun SW indiqué |
| 4L0910401L | aucun SW indiqué |
| 4L0910401M | aucun SW indiqué |
| 4L0910401N | aucun SW indiqué |
| 4L0910401R | aucun SW indiqué |
| 4L0910401S | aucun SW indiqué |
| 4L0910401T | aucun SW indiqué |
| 4L0910409 | aucun SW indiqué |
| 4L0910409B | aucun SW indiqué |
| 4L0910409C | aucun SW indiqué |
| 4L0910409D | aucun SW indiqué |
| 5B910401 | aucun SW indiqué |
| 6V910401 | aucun SW indiqué |
| 6V910401C | aucun SW indiqué |
| 7L0907401C | aucun SW indiqué |
| 8E0910401E | aucun SW indiqué |
| 8E0910401F | aucun SW indiqué |
| 8E0910401K | aucun SW indiqué |
| 8E0910401N | aucun SW indiqué |
| 8E0910401P | aucun SW indiqué |
| 8E0910401Q | aucun SW indiqué |
| 8E0910401R | aucun SW indiqué |
| 8E2910401D | aucun SW indiqué |
| 8E2910401E | aucun SW indiqué |
| 8E2910401H | aucun SW indiqué |
| 8E2910401P | aucun SW indiqué |
| 8E2910401R | aucun SW indiqué |
| 8H0910401A | aucun SW indiqué |
| L0910401 | aucun SW indiqué |
| Modèle, sans HW indiqué | Versions SW |
|---|---|
| A4 | 1 10SW092373 |
| A6 | 6 10SW083434 10SW084048 10SW084200 10SW086504 10SW087684 10SW091124 |
| Q7 | 1 10SW084200 |
Volkswagen 40 HW · 1 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 074906032A | aucun SW indiqué |
| 074906032AA | aucun SW indiqué |
| 074906032AB | aucun SW indiqué |
| 074906032AD | aucun SW indiqué |
| 074906032AE | aucun SW indiqué |
| 074906032AF | aucun SW indiqué |
| 074906032AG | aucun SW indiqué |
| 074906032AH | aucun SW indiqué |
| 074906032AN | aucun SW indiqué |
| 074906032AP | aucun SW indiqué |
| 074906032AQ | aucun SW indiqué |
| 074906032AR | aucun SW indiqué |
| 074906032AS | aucun SW indiqué |
| 074906032AT | aucun SW indiqué |
| 074906032BA | aucun SW indiqué |
| 074906032BB | aucun SW indiqué |
| 074906032D | aucun SW indiqué |
| 074906032E | aucun SW indiqué |
| 074906032F | aucun SW indiqué |
| 074906032G | aucun SW indiqué |
| 074997032 | aucun SW indiqué |
| 074997032E | aucun SW indiqué |
| 074997032F | aucun SW indiqué |
| 074997032G | aucun SW indiqué |
| 074997032H | aucun SW indiqué |
| 074997032J | aucun SW indiqué |
| 074997032K | aucun SW indiqué |
| 074997032L | aucun SW indiqué |
| 074997032M | aucun SW indiqué |
| 074997032N | aucun SW indiqué |
| 074997032P | aucun SW indiqué |
| 3D0907401 | aucun SW indiqué |
| 4F0910402L | aucun SW indiqué |
| 7L0907401 | aucun SW indiqué |
| 7L0907401A | aucun SW indiqué |
| 7L0907401B | aucun SW indiqué |
| 7L0907401C | aucun SW indiqué |
| 7L0907401D | aucun SW indiqué |
| 7L0907401F | aucun SW indiqué |
| 7L0907401G | aucun SW indiqué |
| Modèle, sans HW indiqué | Versions SW |
|---|---|
| Touareg | 1 10SW090520 |
Hyundai 1 HW · 13 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 0281013223 | 1 1037522427 |
| Modèle, sans HW indiqué | Versions SW |
|---|---|
| I55 | 9 1037388056 1037388071 1037388074 1037388077 1037395846 1037398347 1037398467 1037510048 1037511894 |
| Veracruz | 3 1037384539 1037388066 1037524272 |
KIA 1 HW · 7 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 0281016056 | 1 1037398525 |
| Modèle, sans HW indiqué | Versions SW |
|---|---|
| Mohave | 7 1037393069 1037398380 1037398476 1037398477 1037398525 1037510047 1037520557 |
Fiat 1 HW · 0 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 8E0ABT401P | aucun SW indiqué |
Hyundai Seasall 0 HW · 1 SW
| Modèle, sans HW indiqué | Versions SW |
|---|---|
| S-SERIES | 1 1037393088 |
Volkswagen Marine 1 HW · 0 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 6V910401C | aucun SW indiqué |