Fichiers ECU d'origine Bosch MS A15.5
Lectures d'origine du Bosch MS A15.5 pour Audi, Opel, Seat, VM Motori Marini, Renault et d'autres marques.
VéhiculesIdentifier le fichierPacks WinOLSTous les numéros HW et SW
Fichier d'origine + toutes les cartographies nommées, axes vérifiés — à partir de 54 €.
Fichiers Bosch MS A15.5
Véhicules équipés d'un Bosch MS A15.5
Les fichiers Bosch MS A15.5 sont référencés pour 17 marques et 39 modèles, les plus fréquents en premier.
| Modèle | Moteurs | Fichiers |
|---|---|---|
| Audi | 22 | |
| A4 | 1.9 110hp 2, 1.9 TDI 110hp 2, (B5) 2500 TDI V6 150hp 1, 1.9 90hp 1, 1.9 TDI 90hp 1 +2 | 9 |
| A3 | 1.9 110hp 2, 1.9 TDI 110hp 2, 1.9 90hp 1, 1.9 TDI 90hp 1 | 6 |
| A6 | 2.5 TDI V6 150hp 2, 1.9 TDI 110hp 1, 2.5 150hp 1 | 4 |
| A8 | 2.5 TDI V6 150hp 2, 2.5 150hp 1 | 3 |
| Opel | 14 | |
| Vectra | 2.0 101hp 1, 2.0 115hp 1, 2.0 DTI 82hp 1, 2.0 DTI 101hp 1, 2.2 DTI 125hp 1 | 5 |
| Frontera | 2.2 115hp 1, 2.2 DTI 115hp 1, 2.5 TD 115hp 1 | 3 |
| Zafira | 2.0 101hp 1, 2.0 DTI 82hp 1, 2.0 DTI 101hp 1 | 3 |
| Omega | 2.0 DTI 101hp 1, 2.2 DTI 120hp 1 | 2 |
| Sintra | 2.2 DTI 115hp 1 | 1 |
| Seat | 10 | |
| Ibiza | 1.9 TDI 110hp 1, 1.9 110hp 1, 1.9 90hp 1, 1.9 SDI 68hp 1, 1.9 TDI 90hp 1 | 5 |
| Cordoba | 1.9 SDI 68hp 1, 1.9 TDI 90hp 1 | 2 |
| Alhambra | 1.9 TDI 90hp 1 | 1 |
| Arosa | 1.7 SDI 60hp 1 | 1 |
| Toledo | 1.9 TDI 110hp 1 | 1 |
| VM Motori Marini | 7 | |
| MD 704 | 4.2 250hp 2, LH TDI 4000 0hp 1, LI TDI 3800 0hp 1 | 4 |
| MD 706 | 4.2 250hp 2, 4.2 300hp 1 | 3 |
| Renault | 6 | |
| Megane | 1.9 100hp 2, 1.9 DTI 100hp 1 | 3 |
| Laguna | 1.9 100hp 1, 1.9 DTI 100hp 1 | 2 |
| Master | 1.9 DTI 80hp 1 | 1 |
| Nissan | 5 | |
| Terrano | 2.7 99hp 2, 2.7 125hp 1, 2.7 TDI 99hp 1, 2.7 TDI 125hp 1 | 5 |
| Volkswagen | 5 | |
| Golf 3 | 1.9 TDI 110hp 1 | 1 |
| Golf 4 | 1.9 TDI 90hp 1 | 1 |
| Passat | 1.9 TDI 110hp 1 | 1 |
| Passat 4 | 1.9 TDI 110hp 1 | 1 |
| Vento | 1.9 110hp 1 | 1 |
| Jeep | 4 | |
| Cherokee | 2.5 114hp 2, 2.5 TD 114hp 1 | 3 |
| Grand Cherokee | 2.5 TD 114hp 1 | 1 |
| Skoda | 4 | |
| Octavia | 1.9 110hp 1, 1.9 SDI 68hp 1, 1.9 TDI 90hp 1, 1.9 TDI 110hp 1 | 4 |
| Isuzu | 3 | |
| PICK-UP | 2.5 TD 101hp 1, 3.0 130hp 1 | 2 |
| N-SERIES | 3.0 TD 131hp 1 | 1 |
| Rover | 3 | |
| 25 | 2.0 TD 101hp 1 | 1 |
| 45 | 2.0 TD 101hp 1 | 1 |
| Streetwise | 2.0 TD 101hp 1 | 1 |
| Dodge | 2 | |
| Dakota | 2.5 TD 8V 115hp 2 | 2 |
| Chrysler | 1 | |
| Voyager | 2.5 TD 114hp 1 | 1 |
| Ford | 1 | |
| Galaxy | 1.9 TDI 110hp 1 | 1 |
| Mercedes | 1 | |
| E | 300 3000 TD 177hp 1 | 1 |
| Saab | 1 | |
| 93 | 2.2 D TID 115hp 1 | 1 |
| Volvo | 1 | |
| V40 | 1.9 TD 90hp 1 | 1 |
Comment identifier votre fichier Bosch MS A15.5
Début des numéros sur ce type d'ECU :
- HW 02810… 13 des 14 fichiers avec un numéro HW, 93 %
Dans toute l'archive, 4 339 des 4 339 fichiers avec un HW 0281… sont des calculateurs Bosch.
Dans toute l'archive, 14 605 des 14 611 fichiers avec un SW 1037… sont des calculateurs Bosch.
Les packs de cartographies Bosch MS A15.5 en chiffres
51 packs, de 9 à 88 cartographies chacun, médiane 18.
| Catégorie | Packs concernés | Cartographies (médiane) |
|---|---|---|
| Couple moteur | 100 % | 2 |
| Injection | 100 % | 11 |
| Turbo | 98 % | 5 |
| Gestion de l'air | 94 % | 2 |
| Limiteurs | 80 % | 2 |
Les noms présents dans le plus de packs : Torque during cranking f(RPM,ECT) 100 %, Turbo pressure 98 %, Fuel quantity limiter 98 %, Air quantity - Base map 92 %, Injection timing - Main Injection Base Map 1 90 %, Injection base map 75 %, Limiter of Turbo pressure f(APS) 67 %, Wastegate Duty Cycle 67 %.
Tous les numéros HW et SW Bosch MS A15.5
13 numéros HW et 2 numéros SW, par marque. À côté de chaque HW, le nombre de versions SW qu'il porte. Un numéro ouvre un fichier qui l'affiche.
Audi 6 HW · 1 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 0281001694 | aucun SW indiqué |
| 0281001721 | 1 38906018S |
| 0281001835 | aucun SW indiqué |
| 0281001848 | aucun SW indiqué |
| 0281001966 | aucun SW indiqué |
| 0281010150 | aucun SW indiqué |
Nissan 1 HW · 1 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 0281001550 | 1 1037359423 |
Volkswagen 2 HW · 0 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 0281001652 | aucun SW indiqué |
| 0281001860 | aucun SW indiqué |
Dodge 1 HW · 0 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| P53015342AB | aucun SW indiqué |
Jeep 1 HW · 0 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 0281001437 | aucun SW indiqué |
Seat 1 HW · 0 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 0281010006 | aucun SW indiqué |
VM Motori Marini 1 HW · 0 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 0281001616 | aucun SW indiqué |