2537873-00 2622878-01 Caterpillar ADEM4 pack de cartographies – Caterpillar Challenger 8.8L 320hp
2537873-00SW2622878-01Ce pack contient 93 cartographies de cette version de logiciel précise, chacune avec ses axes X/Y et son facteur — prêt à importer dans WinOLS. La liste complète est ci-dessous.
Caterpillar Challenger 8.8L 320hp · Caterpillar ADEM4
Autres écritures : 2537873 00 · 253787300 · 2622878 01 · 262287801
Autres packs : Caterpillar Challenger · Caterpillar ADEM4
Les 93 cartographies
Couple moteur 54 cartographies
- Optimal engine torque54 cartographies
Injection 37 cartographies
- Fuel quantity injected f(RPM,Trq)18 cartographies
- Fuel quantity limiter16 cartographies
- Injection time3 cartographies
Rail 2 cartographies
- Rail pressure2 cartographies
93 cartographies face à la médiane Caterpillar ADEM4
L'archive ne compte que 4 packs Caterpillar ADEM4, avec de 11 à 93 cartographies.
Autres versions SW sur le HW 2537873-00
19 versions SW existent sur ce HW dans l'archive, 23 fichiers au total : Caterpillar C18 (5), Caterpillar 330D (2), Caterpillar C15 (2). La dernière colonne indique ceux qui ont un pack de cartographies.
| SW | Référencé pour | Pack de cartographies |
|---|---|---|
| 2555285-02 | Caterpillar C18 18.6 710hp | aucun |
| 2622879-00 | Caterpillar C18 18.1 801hp | aucun |
| 2622879-01 | Caterpillar 330D 8.8 272hp | aucun |
| 2622881-01 | Caterpillar C15 15.0 550hp CTRPLC15 | aucun |
| 2777524-00 | Caterpillar D6 13.0 300hp CTRPLRC13 | aucun |
| 2820622-00 | Claas Lexion 12.5 390hp CTRPLRC13 | aucun |
| 2902192-00 | Kenworth Truck T800 15.0 500hp CTRPLC15 | aucun |
| 2912013-00 | Kenworth Truck W900 15.0 500hp CTRPLC15 | aucun |
| 2926960-00 | Peterbilt Truck Model 379 15.2 565hp CTRPLC15 | aucun |
| 3081294-00 | Peterbilt Truck Model 378 15.2 565hp CTRPLC15 | aucun |
| 3107704-00 | Caterpillar 330D 8.8 272hp | aucun |
| 3112457-00 | Challenger 680B 12.5 465hp CTRPLRC13 | 13 cartographies |
| 3624628-00 | Caterpillar 637G 18.1 650hp | aucun |
| 3722900-00 | Caterpillar C18 18.1 801hp | aucun |
| 3722905-00 | Caterpillar C15 15.2 440hp | aucun |
| 3722906-00 | Caterpillar C18 18.1 801hp | aucun |
| 3891921-00 | Caterpillar C18 18.1 538hp | aucun |
| 5204871-00 | Claas Lexion 12.5 390hp CTRPLRC13 | aucun |
Uniquement des définitions de cartographies — aucune valeur modifiée ; le pack ne convient qu'à cette version de logiciel. Lecture d'origine uniquement (pas de sauvegarde complète ni d'EEPROM). Fichier numérique : toutes les ventes sont définitives — aucun remboursement.