Fichiers ECU d'origine BMW 1 Series Bosch EDC17C50
Toutes les lectures d'origine du Bosch EDC17C50 sur BMW 1 Series, par moteur. Ctrl+F pour trouver votre numéro HW ou SW.
249 packs de cartographies WinOLS pour BMW 1 Series, à partir de 54 €
Bosch EDC17 : les variantes et le bon fichier (article en anglais)
Fichier d'origine + toutes les cartographies nommées, axes vérifiés — à partir de 54 €.
Fichiers BMW 1 Series Bosch EDC17C50
Moteurs BMW 1 Series Bosch EDC17C50
403 fichiers répartis sur 18 variantes moteur et 16 codes moteur. Le plus fréquent : 2.0 116hp (B47D20O0), 32 fichiers.
| Moteur | Code | Fichiers |
|---|---|---|
| 1.5 115hp | B37D15K0 | 2 |
| 1.5 115hp | B37D15U0 | 5 |
| 1.5 116hp | B37C15U0 | 2 |
| 1.5 116hp | B37D15K0 | 7 |
| 1.5 116hp | B37D15U0 | 21 |
| 1.5 116hp | B47D20K0 | 3 |
| 1.5 116hp | B47D20O0 | 17 |
| 1.5 116hp | B47D20U0 | 10 |
| 1.5 95hp | B37C15K0 | 1 |
| 1.5 95hp | B37C15U0 | 3 |
| 1.5 95hp | B37D15K0 | 3 |
| 1.5 95hp | B37D15U0 | 5 |
| 1.5 95hp | B47D20O0 | 1 |
| 1.5 95hp | B47D20U0 | 3 |
| 1.6 116hp | N47D16K1 | 1 |
| 1.6 116hp | N47D16U1 | 2 |
| 1.6 95hp | N47D16K1 | 2 |
| 1.6 95hp | N47D16U1 | 2 |
| 114d 1600 D 95hp | N47D16K1 | 1 |
| 114d 95hp | N47D16K1 | 2 |
| 116d 116hp | N47D20K1 | 5 |
| 116d 116hp | N47D20U1 | 9 |
| 116d 2000 D 116hp | N47D20K1 | 1 |
| 118d 2000 D 143hp | N47D20K1 | 1 |
| 118d 2000 D 143hp | N47D20O1 | 2 |
| 118d 2000 D 143hp | N47D20U1 | 1 |
| 120d 184hp | N47D20O1 | 6 |
| 120d 2000 D 184hp | N47D20O1 | 1 |
| 2.0 116hp | 1 | |
| 2.0 116hp | B37D15U0 | 5 |
| 2.0 116hp | B47C20O0 | 18 |
| 2.0 116hp | B47C20U0 | 26 |
| 2.0 116hp | B47D20K0 | 6 |
| 2.0 116hp | B47D20O0 | 32 |
| 2.0 116hp | B47D20U0 | 19 |
| 2.0 116hp | N47D16K1 | 1 |
| 2.0 116hp | N47D16U1 | 4 |
| 2.0 116hp | N47D20K1 | 13 |
| 2.0 116hp | N47D20O1 | 9 |
| 2.0 116hp | N47D20U1 | 12 |
| 2.0 116hp | N57D30O1 | 1 |
| 2.0 116hp | NOVARIAN | 1 |
| 2.0 143hp | B47D20K0 | 1 |
| 2.0 143hp | B47D20U0 | 5 |
| 2.0 143hp | N47D20K1 | 4 |
| 2.0 143hp | N47D20O1 | 2 |
| 2.0 143hp | N47D20U1 | 19 |
| 2.0 150hp | B47C20U0 | 2 |
| 2.0 150hp | B47D20K0 | 4 |
| 2.0 150hp | B47D20O0 | 1 |
| 2.0 150hp | B47D20U0 | 17 |
| 2.0 150hp | N47D20U1 | 1 |
| 2.0 184hp | B37D15U0 | 1 |
| 2.0 184hp | B47D20O0 | 26 |
| 2.0 184hp | N47D20K1 | 3 |
| 2.0 184hp | N47D20O1 | 23 |
| 2.0 184hp | N47D20U1 | 1 |
| 2.0 190hp | B47C20O0 | 4 |
| 2.0 190hp | B47D20O0 | 14 |
| 2.0 D 116hp | N47D20K1 | 3 |
| 2.0 D 116hp | N47D20O1 | 2 |
| 2.0 D 116hp | N47D20U1 | 3 |
Comment identifier votre fichier BMW 1 Series Bosch EDC17C50
Début des numéros sur ce modèle avec ce type d'ECU :
- HW 00000… 375 des 385 fichiers avec un numéro HW, 97 %
- SW 00000… 375 des 385 fichiers avec un numéro SW, 97 %
Dans toute l'archive, 4 174 des 4 249 fichiers avec un HW 00000A… sont des calculateurs Bosch EDC/MD1.
Dans toute l'archive, 4 645 des 4 647 fichiers avec un SW 00000A… sont des calculateurs Bosch.
Dans toute l'archive, 6 375 des 6 376 fichiers avec un HW 00001… sont des calculateurs Bosch.
Un numéro HW seul ne suffit pas à choisir le fichier : 00000A0A061C00 porte ici 6 versions SW. Comparez les deux numéros avec votre lecture.
Tous les numéros HW et SW BMW 1 Series Bosch EDC17C50
14 numéros HW et 36 numéros SW, par moteur. À côté de chaque HW, le nombre de versions SW qu'il porte. Un numéro ouvre un fichier qui l'affiche.
2.0 116hp 9 HW · 15 SW
2.0 184hp 6 HW · 13 SW
1.5 116hp 4 HW · 9 SW
2.0 143hp 4 HW · 8 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 00000A0A060D00 | 1 00000A0B011319 |
| 00000A0A061100 | 3 00000A0B01150B 00000A0B011518 00000A0B011523 |
| 00000A0A061A00 | 3 00000A0B151E00 00000A0B151F00 00000A0B152000 |
| 00000A0A061B00 | 1 00000A0B6E0B02 |
2.0 150hp 3 HW · 7 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 00000A0A061100 | 1 00000A0B011523 |
| 00000A0A061B00 | 1 00000A0B6F0B00 |
| 00000A0A061C00 | 5 00000A0B700A01 00000A0B701000 00000A0B701500 00000A0B701600 00000A0B710E00 |
1.5 95hp 2 HW · 4 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 00000A0A061B00 | 2 00000A0B6C0C00 00000A0B6E0B02 |
| 00000A0A061C00 | 2 00000A0B700A01 00000A0B701000 |
1.5 115hp 1 HW · 3 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 00000A0A061C00 | 3 00000A0B700A01 00000A0B701100 00000A0B701500 |
116d 116hp 2 HW · 2 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 00000A0A061100 | 1 00000A0B011518 |
| 00000A0A061A00 | 1 00000A0B151F00 |
118d 2000 D 143hp 1 HW · 3 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 00000A0A061100 | 3 00000A0B01150C 00000A0B011510 00000A0B01151B |
120d 184hp 2 HW · 2 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 00000A0A061100 | 1 00000A0B011518 |
| 00000A0A061A00 | 1 00000A0B151F00 |
2.0 190hp 1 HW · 3 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 00000A0A061C00 | 3 00000A0B701300 00000A0B701500 00000A0B710E00 |
1.6 116hp 1 HW · 2 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 00000A0A061000 | 2 00000A0B010F14 00000A0B0F1500 |
2.0 D 116hp 1 HW · 2 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 00000A0A061100 | 2 00000A0B01150C 00000A0B011510 |
1.6 95hp 1 HW · 1 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 00000A0A061000 | 1 00000A0B0F1500 |
114d 1600 D 95hp 1 HW · 1 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 00000A0A061000 | 1 00000A0B010F13 |
114d 95hp 1 HW · 1 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 00000A0A061000 | 1 00000A0B010F13 |
116d 2000 D 116hp 1 HW · 1 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 00000A0A061100 | 1 00000A0B011523 |
120d 2000 D 184hp 1 HW · 1 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 00000A0A061100 | 1 00000A0B011518 |