Fichiers ECU d'origine Audi A4 Bosch EDC17CP14
Toutes les lectures d'origine du Bosch EDC17CP14 sur Audi A4, par moteur. Ctrl+F pour trouver votre numéro HW ou SW.
371 packs de cartographies WinOLS pour Audi A4, à partir de 54 €
Bosch EDC17 : les variantes et le bon fichier (article en anglais)
Fichier d'origine + toutes les cartographies nommées, axes vérifiés — à partir de 54 €.
Fichiers Audi A4 Bosch EDC17CP14
Moteurs Audi A4 Bosch EDC17CP14
276 fichiers répartis sur 12 variantes moteur et 12 codes moteur. Le plus fréquent : 2.0 TDI 143hp (CAGA), 89 fichiers.
| Moteur | Code | Fichiers |
|---|---|---|
| 2.0 16v TDI 136hp | CAGA | 6 |
| 2.0 16v TDI 136hp | CAGB | 3 |
| 2.0 16v TDI 136hp | CAHA | 5 |
| 2.0 16v TDI 136hp | CAHB | 3 |
| 2.0 TDI 120hp | CAGC | 4 |
| 2.0 TDI 136hp | CAGB | 5 |
| 2.0 TDI 140hp | CBAB | 1 |
| 2.0 TDI 143hp | 1 | |
| 2.0 TDI 143hp | CAGA | 89 |
| 2.0 TDI 143hp | CAGB | 31 |
| 2.0 TDI 143hp | CAGC | 8 |
| 2.0 TDI 143hp | CAHA | 32 |
| 2.0 TDI 143hp | CAHB | 19 |
| 2.0 TDI 143hp | CMEA | 6 |
| 2.0 TDI 170hp | CAGA | 9 |
| 2.0 TDI 170hp | CAGB | 6 |
| 2.0 TDI 170hp | CAGC | 2 |
| 2.0 TDI 170hp | CAHA | 14 |
| 2.0 TDI 170hp | CAHB | 5 |
| 2.7 TDI 190hp | CGKA | 3 |
| 2.7 TDI 190hp | CGKB | 1 |
| 2.7 TDI V6 190hp | CGKA | 4 |
| 3.0 TDI 204hp | CCWA | 1 |
| 3.0 TDI 239hp | CCWA | 2 |
| 3.0 TDI 239hp | CCWB | 1 |
| 3.0 TDI 239hp | CGKA | 1 |
| 3.0 TDI 240hp | CCWA | 8 |
| 3.0 TDI 240hp | CCWB | 1 |
| 3.0 TDI 240hp | CDYA | 1 |
| 3.0 TDI V6 240hp | CCWA | 3 |
| 3.0 TDI V6 240hp | CGKA | 1 |
Comment identifier votre fichier Audi A4 Bosch EDC17CP14
Début des numéros sur ce modèle avec ce type d'ECU :
- HW 03L9… 230 des 253 fichiers avec un numéro HW, 91 %
- SW 1037… 7 des 7 fichiers avec un numéro SW, 100 %
Dans toute l'archive, 1 198 des 1 198 fichiers avec un HW 03L9… sont des calculateurs Bosch EDC/MD1.
Dans toute l'archive, 14 605 des 14 611 fichiers avec un SW 1037… sont des calculateurs Bosch.
Dans toute l'archive, 4 230 des 4 339 fichiers avec un HW 0281… sont des calculateurs Bosch EDC/MD1.
Tous les numéros HW et SW Audi A4 Bosch EDC17CP14
103 numéros HW et 6 numéros SW, par moteur. À côté de chaque HW, le nombre de versions SW qu'il porte. Un numéro ouvre un fichier qui l'affiche.
2.0 TDI 143hp 84 HW · 2 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 0281014235 | 1 1037518752 |
| 0281015584 | 1 1037518754 |
| 03L906019AR | aucun SW indiqué |
| 03L906019AS | aucun SW indiqué |
| 03L906019BC | aucun SW indiqué |
| 03L906019BD | aucun SW indiqué |
| 03L906019CR | aucun SW indiqué |
| 03L906022 | aucun SW indiqué |
| 03L906022B | aucun SW indiqué |
| 03L906022BD | aucun SW indiqué |
| 03L906022BE | aucun SW indiqué |
| 03L906022BF | aucun SW indiqué |
| 03L906022C | aucun SW indiqué |
| 03L906022DL | aucun SW indiqué |
| 03L906022DM | aucun SW indiqué |
| 03L906022ER | aucun SW indiqué |
| 03L906022HK | aucun SW indiqué |
| 03L906022HN | aucun SW indiqué |
| 03L906022JM | aucun SW indiqué |
| 03L906022JN | aucun SW indiqué |
| 03L906022JP | aucun SW indiqué |
| 03L906022JQ | aucun SW indiqué |
| 03L906022JR | aucun SW indiqué |
| 03L906022JS | aucun SW indiqué |
| 03L906022JT | aucun SW indiqué |
| 03L906022KA | aucun SW indiqué |
| 03L906022KC | aucun SW indiqué |
| 03L906022L | aucun SW indiqué |
| 03L906022MG | aucun SW indiqué |
| 03L906022MH | aucun SW indiqué |
| 03L906022MJ | aucun SW indiqué |
| 03L906022MK | aucun SW indiqué |
| 03L906022ML | aucun SW indiqué |
| 03L906022MM | aucun SW indiqué |
| 03L906022MN | aucun SW indiqué |
| 03L906022MP | aucun SW indiqué |
| 03L906022MQ | aucun SW indiqué |
| 03L906022MR | aucun SW indiqué |
| 03L906022NG | aucun SW indiqué |
| 03L906022NH | aucun SW indiqué |
| 03L906022NJ | aucun SW indiqué |
| 03L906022P | aucun SW indiqué |
| 03L906022RK | aucun SW indiqué |
| 03L906022TL | aucun SW indiqué |
| 03L997012 | aucun SW indiqué |
| 03L997012A | aucun SW indiqué |
| 03L997012B | aucun SW indiqué |
| 03L997012C | aucun SW indiqué |
| 03L997012D | aucun SW indiqué |
| 03L997012E | aucun SW indiqué |
| 03L997012F | aucun SW indiqué |
| 03L997012G | aucun SW indiqué |
| 03L997012H | aucun SW indiqué |
| 03L997012J | aucun SW indiqué |
| 03L997012K | aucun SW indiqué |
| 03L997012L | aucun SW indiqué |
| 03L997012M | aucun SW indiqué |
| 03L997012N | aucun SW indiqué |
| 03L997012P | aucun SW indiqué |
| 03L997012Q | aucun SW indiqué |
| 03L997012R | aucun SW indiqué |
| 03L997012S | aucun SW indiqué |
| 03L997012T | aucun SW indiqué |
| 03L997013 | aucun SW indiqué |
| 03L997013A | aucun SW indiqué |
| 03L997013B | aucun SW indiqué |
| 03L997013D | aucun SW indiqué |
| 03L997013E | aucun SW indiqué |
| 03L997013F | aucun SW indiqué |
| 03L997013S | aucun SW indiqué |
| 03L997013T | aucun SW indiqué |
| 03L997016 | aucun SW indiqué |
| 03L997016A | aucun SW indiqué |
| 03L997017M | aucun SW indiqué |
| 03L997017P | aucun SW indiqué |
| 03L997017Q | aucun SW indiqué |
| 03L997017R | aucun SW indiqué |
| 03L997017T | aucun SW indiqué |
| 03L997019D | aucun SW indiqué |
| 03L997019E | aucun SW indiqué |
| 03L997019F | aucun SW indiqué |
| 03L997019G | aucun SW indiqué |
| 03L997019T | aucun SW indiqué |
| 03L997021 | aucun SW indiqué |
2.0 TDI 170hp 31 HW · 0 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 03L906019AR | aucun SW indiqué |
| 03L906019BD | aucun SW indiqué |
| 03L906022 | aucun SW indiqué |
| 03L906022BD | aucun SW indiqué |
| 03L906022BE | aucun SW indiqué |
| 03L906022BF | aucun SW indiqué |
| 03L906022C | aucun SW indiqué |
| 03L906022DL | aucun SW indiqué |
| 03L906022DM | aucun SW indiqué |
| 03L906022ER | aucun SW indiqué |
| 03L906022JQ | aucun SW indiqué |
| 03L906022JR | aucun SW indiqué |
| 03L906022JS | aucun SW indiqué |
| 03L906022JT | aucun SW indiqué |
| 03L906022KA | aucun SW indiqué |
| 03L906022KC | aucun SW indiqué |
| 03L906022L | aucun SW indiqué |
| 03L906022MG | aucun SW indiqué |
| 03L906022MH | aucun SW indiqué |
| 03L906022MJ | aucun SW indiqué |
| 03L906022ML | aucun SW indiqué |
| 03L906022MM | aucun SW indiqué |
| 03L906022MN | aucun SW indiqué |
| 03L906022MP | aucun SW indiqué |
| 03L906022MQ | aucun SW indiqué |
| 03L906022MR | aucun SW indiqué |
| 03L906022NG | aucun SW indiqué |
| 03L906022NJ | aucun SW indiqué |
| 03L906022P | aucun SW indiqué |
| 03L906022RK | aucun SW indiqué |
| 03L906022TL | aucun SW indiqué |
2.0 16v TDI 136hp 13 HW · 0 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 03L906022ER | aucun SW indiqué |
| 03L906022KA | aucun SW indiqué |
| 03L906022MH | aucun SW indiqué |
| 03L906022ML | aucun SW indiqué |
| 03L906022MM | aucun SW indiqué |
| 03L906022MN | aucun SW indiqué |
| 03L906022MP | aucun SW indiqué |
| 03L906022MQ | aucun SW indiqué |
| 03L906022MR | aucun SW indiqué |
| 03L906022NG | aucun SW indiqué |
| 03L906022NJ | aucun SW indiqué |
| 03L906022TL | aucun SW indiqué |
| 03L997016B | aucun SW indiqué |
3.0 TDI 240hp 6 HW · 2 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 0281016453 | 1 1037510978 |
| 8R0907401J | aucun SW indiqué |
| 8R0907401K | aucun SW indiqué |
| 8R0907401L | aucun SW indiqué |
| 8R0907401R | aucun SW indiqué |
| 8R0907401S | aucun SW indiqué |
| Code moteur, sans HW indiqué | Versions SW |
|---|---|
| CDYA | 1 1037399807 |
2.0 TDI 136hp 4 HW · 1 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 0281014597 | 1 1037396483 |
| 03L906022JP | aucun SW indiqué |
| 03L906022ML | aucun SW indiqué |
| 03L906022SB | aucun SW indiqué |
3.0 TDI V6 240hp 3 HW · 1 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 8K0907401P | aucun SW indiqué |
| 8K1907401B | aucun SW indiqué |
| 8K2907401A | aucun SW indiqué |
| Code moteur, sans HW indiqué | Versions SW |
|---|---|
| CCWA | 1 1037396451 |
2.7 TDI 190hp 3 HW · 0 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 8K1907401A | aucun SW indiqué |
| 8K1907401G | aucun SW indiqué |
| 8K1907401K | aucun SW indiqué |
2.7 TDI V6 190hp 3 HW · 0 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 8K1907401A | aucun SW indiqué |
| 8K1907401H | aucun SW indiqué |
| 8K1907401K | aucun SW indiqué |
3.0 TDI 239hp 3 HW · 0 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 8K0907401P | aucun SW indiqué |
| 8K0907401Q | aucun SW indiqué |
| 8K0907401R | aucun SW indiqué |
2.0 TDI 120hp 2 HW · 0 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 03L906022 | aucun SW indiqué |
| 03L906022MG | aucun SW indiqué |
2.0 TDI 140hp 1 HW · 0 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 03L906022CL | aucun SW indiqué |