Fichiers ECU d'origine Denso SH7058
Lectures d'origine du Denso SH7058 pour Mitsubishi, Yamaha, Kawasaki, Nissan, Hino et d'autres marques.
Les numéros ECU Denso de Toyota et Lexus (article en anglais)
Fichier d'origine + toutes les cartographies nommées, axes vérifiés — à partir de 54 €.
Fichiers Denso SH7058
Véhicules équipés d'un Denso SH7058
Les fichiers Denso SH7058 sont référencés pour 29 marques et 70 modèles, les plus fréquents en premier.
| Modèle | Moteurs | Fichiers |
|---|---|---|
| Mitsubishi | 111 | |
| L200 | 2.5 136hp 18, 2.4 154hp 5, 2.5 178hp 2, 3.2 165hp 2, 2.4 185hp 1 +2 | 30 |
| Triton | 2.4 171hp 7, 3.2 160hp 7, 2.5 136hp 5, 2.5 170hp 3, 2.4 181hp 2 +2 | 27 |
| Pajero | 3.2 200hp 10, 2.5 178hp 8, 3.2 190hp 2, 2.5 136hp 1, 3.2 160hp 1 +1 | 23 |
| ASX | 1.8 150hp 10, 1.8 115hp 2, 1.8 125hp 2, 1.8 16v 150hp 1 | 15 |
| Montero | 3.2 168hp 3, 2.5 178hp 2 | 5 |
| Outlander | 2.3 177hp 2, 2.2 150hp 1, 2.3 165hp 1 | 4 |
| Shogun | 3.2 160hp 4 | 4 |
| Lancer | 1.8 16v DI-D 116hp 3 | 3 |
| Yamaha | 107 | |
| MT-07 | 0.7 75hp 23, 0.7 73hp 2 | 25 |
| R7 | 0.7 73hp 21, 0.7 47hp 1 | 22 |
| MT-09 | 850cc 117hp 11, 0.8 115hp 9, 850cc 115hp 1 | 21 |
| YZF R1 | 1.0 200hp 12, 1.0 160hp 1 | 13 |
| YZF R6 | 0.6 140hp 7, 0.6 133hp 1 | 8 |
| T-MAX | 530 46hp 4 | 4 |
| YZF R3 | 300 42hp 3, 300 41hp 1 | 4 |
| Niken | 0.9 115hp 3 | 3 |
| R1 | 1.0 197hp 3 | 3 |
| Tenere | 0.7 40hp 2 | 2 |
| XT | 1.2 112hp 2 | 2 |
| Kawasaki | 76 | |
| Z | 0.9 125hp 29, 0.7 47hp 14, 0.9 95hp 6, 1.0 150hp 5, 500 47hp 3 +3 | 60 |
| Ninja | 400 46hp 5, 500 47hp 2, 0.6 122hp 1 | 8 |
| Versys | 0.7 47hp 4, 0.7 69hp 1 | 5 |
| ZX | 0.6 122hp 3 | 3 |
| Nissan | 57 | |
| Navara | 2.5 174hp 24, 2.5 170hp 9, 2.5 131hp 2, 2.5 190hp 1 | 36 |
| Pathfinder | 2.5 174hp 12 | 12 |
| Frontier | 2.5 144hp 4, 2.5 TD 144hp 3 | 7 |
| Xtrail | 2.2 136hp 2 | 2 |
| Hino | 46 | |
| 700 | 12.9 410hp 8, 7.0 240hp 3 | 11 |
| 300 Series | 4.0 170hp 6, 9.0 300hp 4 | 10 |
| 500 Series | 8.0 220hp 8, 8.0 260hp 2 | 10 |
| 185 | 5.1 166hp 5, 5.1 134hp 4 | 9 |
| 500 | 7.7 280hp 4, 5.0 150hp 1 | 5 |
| 700 Series | 12.9 480hp 1 | 1 |
| Mazda | 32 | |
| 6 | 2.0 120hp 4, 2.0 140hp 2, 2.2 16V 163hp 2, 2.0 143hp 1, 2.2 130hp 1 +2 | 12 |
| 3 | 1.6 110hp 3, 2.2 185hp 2, 2.2 MZR-CD 185hp 1, 2.2 MZR-CD 204hp 1, 2.0 143hp 1 +1 | 9 |
| MX5 | 2.0 158hp 3, 1.8 125hp 1, 1.8 140hp 1, 2.0 160hp 1 | 6 |
| 5 | 2.0 110hp 1, 2.0 143hp 1, 2.0 MZR-CD 143hp 1 | 3 |
| 8 | 2.0 143hp 1 | 1 |
| Bongo | 2.5 131hp 1 | 1 |
| Suzuki | 20 | |
| Grand Vitara | 2.4 166hp 8, 2.4 169hp 2, 2.4 16V 169hp 1 | 11 |
| Kizashi | 2.4 16V 170hp 2, 2.4 166hp 1, 2.4 16V 178hp 1, 2.4 170hp 1 | 5 |
| Jimny | 1.3 85hp 4 | 4 |
| Hyundai Truck | 12 | |
| HD78 | 4.9 150hp 8, 3.9 150hp 3 | 11 |
| Trago Xcient | 5.9 245hp 1 | 1 |
| Kubota | 12 | |
| M Series | 3.3 75hp 4, 3.3 65hp 1, 3.8 101hp 1 | 6 |
| M135GX | 3.3 55hp 2, 6.1 135hp 2 | 4 |
| M110GX | 3.8 108hp 1, 3.8 135hp 1 | 2 |
| Kohler Engines | 7 | |
| KDI2504TCR | 2.5 75hp 7 | 7 |
| Subaru | 5 | |
| Impreza | 2.5 230hp 2, 2.5 309hp 1 | 3 |
| Legacy | 2.0 150hp 1 | 1 |
| Outback | 2.0 150hp 1 | 1 |
| John Deere | 4 | |
| Tractor 3000 Series | 3.0 100hp 4 | 4 |
| Sinotruk | 4 | |
| Howo A7 | 10.0 380hp 4 | 4 |
| Takeuchi | 4 | |
| TL10 | 2.6 57hp 1, 2.6 75hp 1, 3.3 78hp 1, 3.8 92hp 1 | 4 |
| Xcmg | 4 | |
| QY25K5 | 8.0 280hp 4 | 4 |
| Mitsubishi Fuso | 3 | |
| Fighter | 7.5 239hp 3 | 3 |
| Arbos | 2 | |
| 5115 | 3.4 100hp 1, 3.4 90hp 1 | 2 |
| Caterpillar | 2 | |
| 3116 | 3.3 74hp 1 | 1 |
| Wheel Loader | 2.2 67hp 1 | 1 |
| Kobelco | 2 | |
| SK140 | 5.1 210hp 1, 7.7 280hp 1 | 2 |
| Yanmar | 2 | |
| Stationary Engine | 3.0 113hp 2 | 2 |
| Antonio Carraro | 1 | |
| TRX | 3.8 85hp 1 | 1 |
| Harley Davidson | 1 | |
| FAT BOB | 110 70hp 1 | 1 |
| Komatsu | 1 | |
| 845 | 3.0 100hp 1 | 1 |
| NEW Holland Truck | 1 | |
| FX | 2.2 67hp 1 | 1 |
| Renault | 1 | |
| Maxity | 2.5 131hp 1 | 1 |
| Renault Truck | 1 | |
| Maxity | 2.5 130hp 1 | 1 |
| Sany | 1 | |
| SY215C | 5.1 380hp 1 | 1 |
| Spapperi | 1 | |
| RA832 | 3.4 100hp 1 | 1 |
| Toyota | 1 | |
| GT86 | 2.0 200hp 1 | 1 |
Les packs de cartographies Denso SH7058 en chiffres
34 packs, de 23 à 113 cartographies chacun, médiane 42.
| Catégorie | Packs concernés | Cartographies (médiane) |
|---|---|---|
| Injection | 100 % | 14.5 |
| Rail | 94 % | 8 |
| Couple moteur | 94 % | 9 |
| Turbo | 91 % | 5 |
| Gestion de l'air | 32 % | 0 |
| Limiteurs | 21 % | 0 |
Les noms présents dans le plus de packs : Rail pressure 94 %, Limiter of Turbo pressure 88 %, Fuel quantity limiter 88 %, Turbo pressure 88 %, Injection time 85 %, Limiter of Turbo pressure f(APS) 79 %, Torque request during standard condition 71 %, Fuel quantity injected f(RPM,Trq) 59 %.
Tous les numéros HW et SW Denso SH7058
161 numéros HW et 205 numéros SW, par marque. À côté de chaque HW, le nombre de versions SW qu'il porte. Un numéro ouvre un fichier qui l'affiche.
Mitsubishi 51 HW · 110 SW
Nissan 13 HW · 56 SW
Hino 30 HW · 0 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| D700YM88 | aucun SW indiqué |
| D810YR05 | aucun SW indiqué |
| DA30YM99 | aucun SW indiqué |
| DA70YM99 | aucun SW indiqué |
| L65AS8E4 | aucun SW indiqué |
| L68AS8E4 | aucun SW indiqué |
| R8H0YM58 | aucun SW indiqué |
| R8M0YM58 | aucun SW indiqué |
| R8R0YM58 | aucun SW indiqué |
| R8Z0YM58 | aucun SW indiqué |
| R9D0YM99 | aucun SW indiqué |
| R9T0YM99 | aucun SW indiqué |
| RAC0YM88 | aucun SW indiqué |
| RB10YM88 | aucun SW indiqué |
| RB70YM66 | aucun SW indiqué |
| RBE0YM66 | aucun SW indiqué |
| RBG0YM66 | aucun SW indiqué |
| RGC0YN41 | aucun SW indiqué |
| RH10YN75 | aucun SW indiqué |
| RH30YN75 | aucun SW indiqué |
| RH50YN75 | aucun SW indiqué |
| RJ20YN62 | aucun SW indiqué |
| RJ70YN62 | aucun SW indiqué |
| RL90YN68 | aucun SW indiqué |
| RT00YM66 | aucun SW indiqué |
| RT80YM66 | aucun SW indiqué |
| RTD0YM66 | aucun SW indiqué |
| RTJ0YM66 | aucun SW indiqué |
| RY20YM58 | aucun SW indiqué |
| RYF0YM58 | aucun SW indiqué |
Suzuki 18 HW · 10 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 0U130A4A | 1 L2W1JB5 |
| 2N021A4A | 1 L4T4JB5 |
| 2R021A4M | 1 L4T4JB5 |
| 3E010A4M | 1 L4W1JB5 |
| 5E081A3A | aucun SW indiqué |
| 5E081A3M | aucun SW indiqué |
| 5R063A3M | aucun SW indiqué |
| 6S020A3A | aucun SW indiqué |
| 8A71A4ML | 2 4T42JB3 4T42JB5 |
| 8P03A4ML | 1 4T42JB5 |
| 8T71A4ML | 1 4T42JB5 |
| 8T71B4AL | 1 4T40JB5 |
| 8T71B4ML | 1 4T40JB3 |
| 9A85A4AL | 1 2W10JB5 |
| 9E85A4ML | 1 4W10JB5 |
| 9R85A4ML | 1 2W10JB5 |
| 9T01A4AL | 1 4T41JB |
| 9T01A4ML | 1 4T41JB |
Mazda 4 HW · 15 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| LFN318 | 1 SW-LFN3EN000.HEX |
| LFN605 | 1 SW-LF8HEC000.HEX |
| Z60318 | 1 SW-Z603EB000.HEX |
| Z6YP18 | 1 SW-Z6YPEA000.HEX |
| Modèle, sans HW indiqué | Versions SW |
|---|---|
| 3 | 4 R2AK-18881-H R2AK-18881-J R2AK-18881-L R2BS-18881-A |
| 6 | 7 DENSO20020 R2AC-18881-J R2AC-18881-P R2BG-18881-A R2BH-18881-C RF8G-18881-F RF8G-18881-H |
Hyundai Truck 11 HW · 0 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| J30GF4HD | aucun SW indiqué |
| J30LF4HD | aucun SW indiqué |
| J30UF4HD | aucun SW indiqué |
| J40VG6HD | aucun SW indiqué |
| J40YG6HD | aucun SW indiqué |
| J50AF4HD | aucun SW indiqué |
| J50HF4HD | aucun SW indiqué |
| J60AG6HD | aucun SW indiqué |
| J60HG6HD | aucun SW indiqué |
| JP03G6HD | aucun SW indiqué |
| JQ02G6HD | aucun SW indiqué |
Kubota 5 HW · 4 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| N71JKB04 | 1 V33TGB4-71J |
| N817KB05 | 1 A68MA-00002 |
| N81JKB05 | 1 V38MA-00021 |
| S32CTNV2 | aucun SW indiqué |
| U22AN3DI | 1 CRS-C0008-B |
Kohler Engines 6 HW · 0 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| A00IKD03 | aucun SW indiqué |
| A00NKD03 | aucun SW indiqué |
| Y10KKD04 | aucun SW indiqué |
| Y10RKD04 | aucun SW indiqué |
| YS0KKD04 | aucun SW indiqué |
| YS0LKD03 | aucun SW indiqué |
Kawasaki 1 HW · 4 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 21175-1212 | 1 21175-1362 |
| Modèle, sans HW indiqué | Versions SW |
|---|---|
| Z | 3 21175-1212 21175-1247 21175-1307 |
John Deere 4 HW · 0 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| S415YFT4 | aucun SW indiqué |
| S41AYFT4 | aucun SW indiqué |
| S41BYFT4 | aucun SW indiqué |
| S607YST5 | aucun SW indiqué |
Sinotruk 4 HW · 0 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| P2BACNH6 | aucun SW indiqué |
| P33AWD10 | aucun SW indiqué |
| P37AWD10 | aucun SW indiqué |
| P38AWD10 | aucun SW indiqué |
Mitsubishi Fuso 3 HW · 0 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| CB0I6M09 | aucun SW indiqué |
| CB0S6M09 | aucun SW indiqué |
| CB116M09 | aucun SW indiqué |
Xcmg 3 HW · 0 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| L443S9E4 | aucun SW indiqué |
| L89ASC7J | aucun SW indiqué |
| L8AASC7J | aucun SW indiqué |
Caterpillar 1 HW · 1 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| U410WPN4 | 1 5257071-67 |
Renault 1 HW · 1 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| E410U4D | 1 T2H2F91AE8 |
Renault Truck 1 HW · 1 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| E410U4D | 1 T2H2F91AI8 |
Komatsu 1 HW · 0 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| S607YST5 | aucun SW indiqué |
Sany 1 HW · 0 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| R9W1YM99 | aucun SW indiqué |