Fichiers ECU d'origine 55595656
Dans cette archive, 55595656 est le numéro HW sur 169 fichiers, avec 34 paires HW / SW différentes. À lui seul, il ne désigne pas le fichier : le tableau ci-dessous montre ce que porte chacun d'eux.
Quel fichier 55595656 est le vôtre ?
Comparez les autres numéros de chaque ligne avec votre lecture et ouvrez la ligne qui correspond. Tous sont à 18 €.
| Ses autres numéros | Référencé pour | Pack de cartographies |
|---|---|---|
| SW55597308CAL74033F7CBBA20F96F4A4EC7BCA57 | Chevrolet Colorado 2.8 180hp · Delco E98 | aucun |
| SW24000173CALB4BE9FFD100620AF59B3E3AF4C2E | Chevrolet Colorado 2.8 180hp · Delco E98 | aucun |
| SW55499815CALD6213F6C53179CC9C691DA5A8D21 | Chevrolet Colorado 2.8 200hp · Delco E98 | aucun |
| SW55491998CAL00B78ED5D1017D148CF8FE34ABE0 | Chevrolet S10 2.5 163hp · Delco E98 | aucun |
| SW55597308CAL65A9B730B2453D2BE3632DE274E1 | Chevrolet S10 2.8 200hp · Delco E98 | aucun |
| SW55499969CAL66869C620EFC916710F2D5AB1E8D | Chevrolet S10 2.8 200hp · Delco E98 | aucun |
| SW55491998CALCECB8E7FED511F202D5DDFBC63F7 | Chevrolet S10 2.8 200hp · Delco E98 | aucun |
| SW55491998CAL3ABAD51E945EDD222B4C7B9711AA | Chevrolet S10 2.8 200hp B16DTH · Delco E98 | aucun |
| SW55500370CAL27022D5D4E54EFCDCDB11208A265 | Chevrolet S10 2.8 200hp · Delco E98 | aucun |
| SW55500370CALA9F08455679E284C40E2222B0DDF | Chevrolet S10 2.8 200hp · Delco E98 | aucun |
| SW55597308CAL53F64B141E5868438F221F0B1668 | Chevrolet S10 2.8 200hp · Delco E98 | aucun |
| SW55484589CAL5CF06E9C78366D08F7D2BB5D870E | Chevrolet S10 2.8 200hp · Delco E98 | aucun |
| SW55491998CALC8B6678766AC43FE79F245E9558F | Chevrolet S10 2.8 200hp B16DTH · Delco E98 | aucun |
| SW55491998CAL6C76DF7B7FA38099352F4F318167 | Chevrolet S10 2.8 200hp · Delco E98 | aucun |
| SW55484589CAL5698774C4C653D737F537B9649EB | Chevrolet S10 2.8 200hp · Delco E98 | aucun |
| SW55597308CALEFE2FA2094C98F8259245BFCBA5D | Chevrolet S10 2.8 200hp · Delco E98 | aucun |
| SW55491998CALE63B18D5DDB1DB56C95B5F8F0022 | Chevrolet S10 2.8 200hp · Delco E98 | aucun |
| SW55597308CAL8EBC6852FA3A38322EC0B714F955 | Chevrolet S10 2.8 200hp · Delco E98 | aucun |
| SW55499969CAL5BA9AC3964910B6A2939D0077269 | Chevrolet S10 2.8 200hp · Delco E98 | aucun |
| SW55491998CAL687808915169667AA809B338FAD8 | Chevrolet S10 2.8 200hp · Delco E98 | aucun |
| SW55491998CAL92D39726A28C335103A015BA1840 | Chevrolet S10 2.8 200hp · Delco E98 | aucun |
| SW55491998CAL1C7EA6E20DB7D7B356463E06842B | Chevrolet S10 2.8 200hp · Delco E98 | aucun |
| SW55500370CALAE2524813F7238B5C8EE4713752B | Chevrolet S10 2.8 200hp · Delco E98 | aucun |
| SW55499969CALFC2AB35C8F544ED7E0A9C2E82036 | Chevrolet S10 2.8 200hp · Delco E98 | aucun |
| SW55484589CAL3245BF4FC958C5488F0DFE2C99FB | Chevrolet S10 2.8 200hp · Delco E98 | aucun |
| SW55491998CALC8B6678766AC43FE79F245E9558F | Chevrolet S10 2.8 200hp · Delco E98 | aucun |
| SW55597308CAL6FD191C91FBE2451F2A48367C78F | Chevrolet S10 2.8 200hp B16DTH · Delco E98 | aucun |
| SW55491998CAL5A95463C7C0DE15D9183B69C34A3 | Chevrolet S10 2.8 200hp · Delco E98 | aucun |
| SW55484589CAL58B804904317081AF3FD777B276F | Chevrolet S10 2.8 200hp · Delco E98 | aucun |
| SW55491998CAL5AD5E6BAC1130365EBFB6DFA5336 | Chevrolet S10 2.8 200hp · Delco E98 | aucun |
| SW55500370CAL4A42C0C1C09738B28D83D03D6083 | Chevrolet S10 2.8 200hp · Delco E98 | aucun |
| SW55491998CALD33C4743FBF9D6C72FBAC4420147 | Chevrolet S10 2.8 200hp · Delco E98 | aucun |
| SW55597308CAL253799735F0641BD9C4E70E48051 | Chevrolet S10 2.8 200hp · Delco E98 | aucun |
| SW55491998CAL9137B78364E6BE4D9E1025F83398 | Chevrolet S10 2.8 200hp · Delco E98 | aucun |
| SW55499969CAL952910B181538651E1C7A78D1B97 | Chevrolet S10 2.8 200hp · Delco E98 | aucun |
| SW55499524CALDA583059FD5D1A15034484FB1C6A | Chevrolet S10 2.8 200hp · Delco E98 | aucun |
| SW55500370CAL2FF4FE42FF4B818E07815A9D8D9B | Chevrolet Trailblazer 2.5 163hp · Delco E98 | aucun |
| SW55500370CAL814ED1B27F1105165C39537ABFD1 | Chevrolet Trailblazer 2.5 163hp · Delco E98 | aucun |
| SW55500370CALCCDFF83ED0E58BB0C117D6A741FD | Chevrolet Trailblazer 2.5 163hp · Delco E98 | aucun |
| SW55500370CALC1C551C18045F1A737B6C1F8EB44 | Chevrolet Trailblazer 2.5 163hp · Delco E98 | aucun |
| SW55499815CAL815AE13970031B259CB1C8CAA628 | Chevrolet Trailblazer 2.5 163hp · Delco E98 | aucun |
| SW55500370CALE08B2386017F0F9C5E33DB807F9F | Chevrolet Trailblazer 2.5 163hp · Delco E98 | aucun |
| SW55499815CAL55584AB5DF2C590ECC7417C51D9A | Chevrolet Trailblazer 2.5 163hp · Delco E98 | aucun |
| SW55499815CAL9B7D41F9ECD36393122983A3A0EE | Chevrolet Trailblazer 2.5 163hp · Delco E98 | aucun |
| SW55500370CAL84AA416B52815D62E6102488EE98 | Chevrolet Trailblazer 2.5 163hp · Delco E98 | aucun |
| SW55499815CAL068A3F7B3C453FB15A5BF3131EE1 | Chevrolet Trailblazer 2.5 163hp · Delco E98 | aucun |
| SW55499815CAL8383304D6CDA7BBAACB11FD427D6 | Chevrolet Trailblazer 2.5 163hp · Delco E98 | aucun |
| SW55500370CAL03570B82174D0E0FAC469318F83B | Chevrolet Trailblazer 2.5 163hp · Delco E98 | aucun |
| SW55499815CAL90C87CD0D86DFFB02F3796218604 | Chevrolet Trailblazer 2.8 200hp · Delco E98 | aucun |
| SW55491998CAL9137B78364E6BE4D9E1025F83398 | Chevrolet (SA) S10 2.8 200hp · Delco E98 | aucun |
| SW55508080CAL7FA3AE02E8F87CAA0948AD11C8B5 | GMC Sierra 2.8 180hp · Delco E98 | aucun |
| SW55493455CAL6FBFA601A35379E6C18BF5D1F7C4 | GMC Sierra 2.8 200hp · Delco E98 | aucun |
| SW55500370CAL4E714512BEB981C279F941E494C4 | Holden Colorado 2.8 200hp · Delco E98 | aucun |
| SW55597308CAL6B5C7DDAF09CF78CDC110BE5A3D6 | Holden Colorado 2.8 200hp · Delco E98 | aucun |
| SW55597308CAL2DCD2B1D77378CBC061868F7241B | Holden Colorado 2.8 200hp · Delco E98 | aucun |
| SW55491601CAL7D353E34D6A18100D248B6EE169B | Opel Astra 1.6 110hp · Delco E98 | aucun |
| SW55491601CAL81EFF2E53DCB0E839C3B4F83BDEE | Opel Astra 1.6 110hp · Delco E98 | aucun |
| SW55491601CAL545043AFC77DDF04E3314045B934 | Opel Astra 1.6 110hp · Delco E98 | aucun |
| SW55491601CAL464F734AA03540F1436C3C0F25AF | Opel Astra 1.6 110hp · Delco E98 | aucun |
| SW55491601CAL9543290F8615FE5F9389D33948E2 | Opel Astra 1.6 110hp · Delco E98 | aucun |
| SW55491601CAL22CFB271B1004FD53A3E5892FD14 | Opel Astra 1.6 115hp · Delco E98 | 238 cartographies |
| SW55484739UPG55486804 | Opel Astra 1.6 115hp · Delco E98 | aucun |
| SW55491601CAL323486B8E19F7F507A6DE6732885 | Opel Astra 1.6 115hp · Delco E98 | aucun |
| SW55486550CAL8AFEAA726AC9CFF0FDE5EC1840B6 | Opel Astra 1.6 130hp · Delco E98 | aucun |
| SW55506709CALB7CFEAF4247EA80E5165E67C8642 | Opel Astra 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55484739CALA1C35273D91F3693F07BABB2734C | Opel Astra 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55506709CAL7196C38DAE8844FA9D3B880D6430 | Opel Astra 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55506709CAL693F4E5BDDFD3E6F93BF70E04FBF | Opel Astra 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55506709CAL0F58DE2474D55F6B8E015C0646B8 | Opel Astra 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55506709CALDCA2BAD1D30A11E801317CDE62DB | Opel Astra 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55506709CAL01618E7816ED0D6B200795AD4108 | Opel Astra 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55487914CALE4A4479F10D417DE2F72533D70DF | Opel Astra 1.6 136hp B16DTH · Delco E98 | aucun |
| SW55487914CALCF08B1928C486640C293A044EC0A | Opel Astra 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55506709CAL15E3EADB05FCE4D14E9DC37CB271 | Opel Astra 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55487915CALAFA814A1EE369E8E92F46A517D3B | Opel Astra 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55506709CAL2D1D6962ED9F0A88CA68508615B6 | Opel Astra 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55506709CAL08C8CA84FD2A5C3B2B5EF5E5EFD8 | Opel Astra 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55506709CAL3D75B1BB7714573DB7B20E16D0C8 | Opel Astra 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55487911CAL6C7F9BB54D11A898545D5FBE48CC | Opel Astra 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55506709CAL1508F363046D97D52A66BBC4A726 | Opel Astra 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55487911CALA83BF5F62DBB8C1967485FB1F466 | Opel Astra 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55506709CAL99BE9B13D0A218BCE510756C05FA | Opel Astra 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55506709CALDF19AB41F4DD26F4FD8CC77221C0 | Opel Astra 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55506709CAL6A598CD4F73C46CD4BD6484B2B86 | Opel Astra 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55487915CAL39B8B60A84909D3F707669328101 | Opel Astra 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55506709CAL66BE8BB90324A9A03EE9CC2B7C50 | Opel Astra 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55506709CALBA8ADDEA65FE8496CB82AEEDA59C | Opel Astra 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55487911CAL6746B8443977F4D3132DBFCDA6B0 | Opel Astra 1.6 136hp B16DTH · Delco E98 | aucun |
| SW55491601CAL1EA8DA8491B81E561575260CF31B | Opel Corsa 1.3 75hp · Delco E98 | 210 cartographies |
| SW55491601CAL0C2B0D93B0965633CA5F461D77AE | Opel Corsa 1.3 75hp · Delco E98 | 209 cartographies |
| SW55487914UPG55497273 | Opel Corsa 1.3 75hp · Delco E98 | aucun |
| SW55491601CAL1C94602E7A02BA50F701F15A1A54 | Opel Corsa 1.3 75hp · Delco E98 | aucun |
| SW55491601CALE162AF45D12F9F9FB2834DCC7A26 | Opel Corsa 1.3 75hp · Delco E98 | aucun |
| SW55491601CALFCA097C5A46D433D894A3E16C8D1 | Opel Corsa 1.3 75hp · Delco E98 | aucun |
| SW55488070CALB904E11DA38927A73CE1624938A7 | Opel Corsa 1.3 95hp · Delco E98 | aucun |
| SW55493453CAL4863D53F3DCD24B537701C72D450 | Opel Corsa 1.3 95hp · Delco E98 | aucun |
| SW55503141CAL10711C624E72ECE27386FFFE8C6A | Opel Corsa 1.3 95hp · Delco E98 | aucun |
| SW55488070CALE5E71BA3E722E925A9637E50E6CF | Opel Corsa 1.3 95hp · Delco E98 | aucun |
| SW55488070CALBB21030A9B05DD39BF9800265D52 | Opel Corsa 1.3 95hp · Delco E98 | aucun |
| SW55489905CAL256CAF33099E9338F5B896EADED6 | Opel Corsa 1.3 95hp · Delco E98 | aucun |
| SW55488070CAL307B398477F9E7AAC9812C32FB92 | Opel Corsa 1.3 95hp · Delco E98 | aucun |
| SW55489905CAL034AF90E1A7927A3D5AAB1C6582B | Opel Corsa 1.3 95hp · Delco E98 | aucun |
| SW55489278CAL52E1F7E07ABE74A089B5B3F37689 | Opel Corsa 1.3 95hp · Delco E98 | aucun |
| SW55488070CALDC60346660085DCD6C8E5729465D | Opel Corsa 1.3 95hp · Delco E98 | aucun |
| SW55503141CALA237C57068C094A80C8C958A98B5 | Opel Corsa 1.3 95hp · Delco E98 | aucun |
| SW55493453CAL1EEFD189B3A6F60DCCBF76C4AE07 | Opel Corsa 1.3 95hp · Delco E98 | aucun |
| SW55493453CAL4F97A942960AF3053D539A2F3C46 | Opel Corsa 1.3 95hp · Delco E98 | aucun |
| SW55488070CAL538AE41A03753F5F752812E543BF | Opel Corsa 1.3 95hp · Delco E98 | aucun |
| SW55489905CAL28CCA39CC39113EA8F5DE13C13BE | Opel Corsa 1.3 95hp · Delco E98 | aucun |
| SW55487912CAL78093035AF1215345A7AA7EFA85D | Opel Corsa 1.3 95hp · Delco E98 | aucun |
| SW55487912CAL461CC92CC8BFB706EF12A5E50D83 | Opel Corsa 1.3 95hp · Delco E98 | aucun |
| SW55493450CALEDA180E0A9E36A4107E335B59ADF | Opel Insignia 1.6 136hp B16DTH · Delco E98 | aucun |
| SW55488071CAL1B061C75C17476F600F0F055EF2E | Opel Insignia 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55491601CALF322DF620A9A1E388B22303F2343 | Opel Insignia 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55491601CAL8056EDE302CD2E86A04B85F79AD3 | Opel Insignia 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55506709CAL0AD6415EB6D6935D0EEFF6ADABB3 | Opel Insignia 1.6 136hp B16DTH · Delco E98 | aucun |
| SW55491601CALFCF18436B3D709428B13FC9988FE | Opel Insignia 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55491601CAL9BF1C5F767F1F2A595025450DB4E | Opel Insignia 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55488071CAL3AE9A24DEEE1AF8CEC099E676BF0 | Opel Insignia 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55506709CAL8041F67612D79F53773BA37A4D95 | Opel Insignia 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55493450CALEDA180E0A9E36A4107E335B59ADF | Opel Insignia 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55499354CALBF979A127D96C97CE85A0EBBC90C | Opel Insignia 2.0 170hp · Delco E98 | aucun |
| SW55499354CALA294AF79B0AEFF917D2FA394D1DB | Opel Insignia 2.0 170hp B16DTH · Delco E98 | aucun |
| SW55489905CAL1532EB49EFC9057D6FD511EA43AF | Opel Insignia 2.0 170hp B16DTH · Delco E98 | aucun |
| SW55499354CAL3E4B61A12261259DE5756598A528 | Opel Insignia 2.0 170hp · Delco E98 | aucun |
| SW55499354CAL223DEDD6C1EEB2030BC09B34B4C4 | Opel Insignia 2.0 170hp B20DTH · Delco E98 | aucun |
| SW55499354CAL9835DD6ED2DF80788ADD2DC94E82 | Opel Insignia 2.0 170hp B16DTH · Delco E98 | aucun |
| SW55499354CAL4AB8B3398027E17D82897C834EBE | Opel Insignia 2.0 170hp · Delco E98 | aucun |
| SW55499354CAL6C937E3428F6B84209A8DEA1E8A7 | Opel Insignia 2.0 170hp B16DTH · Delco E98 | aucun |
| SW55499354CAL05C5C3C348AE1CA2146EBEEE3462 | Opel Insignia 2.0 170hp B16DTH · Delco E98 | aucun |
| SW55499354CAL85FE2FD8B12133E9E1EF8B40C3AC | Opel Insignia 2.0 170hp B20DTH · Delco E98 | aucun |
| SW55491608CAL260B8ABAC5422433829F7C5FAC58 | Opel Insignia 2.0 170hp · Delco E98 | aucun |
| SW55499354CAL5070305006178E2C333F13079C69 | Opel Insignia 2.0 170hp · Delco E98 | aucun |
| SW55499354CALA4572AA61313EB43DEEF9FB8F9FC | Opel Insignia 2.0 170hp · Delco E98 | aucun |
| SW55499354CALED93BC6D67681AAE09AAC32C3E0B | Opel Insignia 2.0 170hp · Delco E98 | aucun |
| SW55488104CAL947D44B8AF8E94A1D48BB7B3D4D5 | Opel Insignia 2.0 170hp · Delco E98 | aucun |
| SW55499354CAL36F8774A422F6DE0EAC1EE7BB38B | Opel Insignia 2.0 170hp · Delco E98 | aucun |
| SW55499354CALC4B73998CF87FA20C6EB1A6989E9 | Opel Insignia 2.0 170hp B20DTH · Delco E98 | aucun |
| SW55489905CAL1991890E5CDCE81A63C36EE9FD18 | Opel Insignia 2.0 170hp · Delco E98 | aucun |
| SW55499354CALDC6200DAAB131DE7DB13F29A6A56 | Opel Insignia 2.0 170hp · Delco E98 | aucun |
| SW55487910CAL35B6410900BD423E385A715A864A | Opel Insignia 2.0 170hp B16DTH · Delco E98 | aucun |
| SW55499354CAL0E562AF8C9A060E66330EF9213ED | Opel Insignia 2.0 170hp · Delco E98 | aucun |
| SW55499354CALE7DAA1DFED84E932DF8CA021246A | Opel Insignia 2.0 170hp · Delco E98 | aucun |
| SW55491608CALF22E3EC9A757A4A09E30E8D319DC | Opel Insignia 2.0 170hp · Delco E98 | aucun |
| SW55499354CALA3D960AF59F58D47F9FB16E1EF81 | Opel Insignia 2.0 170hp · Delco E98 | aucun |
| SW55491601CAL176C53210528239456B1B1E4BC99 | Opel Mokka 1.6 130hp · Delco E98 | aucun |
| SW55491601CAL01D7069C5DA7EAE3021046B75EBB | Opel Mokka 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55487906CAL9F6D29F5F29FC369D862C46E1BA7 | Opel Mokka 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55491601CAL293A843EC8156634AD2FAC76675C | Opel Mokka 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55491601CALCB8CE5B5C1DA3ECD104D1F4E7189 | Opel Mokka 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55485452CALE28A403151866B5C92BE25B1A46D | Opel Zafira 1.6 126hp · Delco E98 | aucun |
| SW55487902CAL6C763B3373722A3749C487F7E197 | Opel Zafira 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55487902CAL81F12375B536293CACC545FE5FB7 | Opel Zafira 1.6 136hp B16DTH · Delco E98 | aucun |
| SW55493457CALE93DBAD21257A7C46705F988EDD4 | Opel Zafira 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55493457CALD27F0F39E5963C07C51BE49D6435 | Opel Zafira 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55493457CAL19A4D0BF36119163EC91150D69E5 | Opel Zafira 1.6 136hp B16DTH · Delco E98 | aucun |
| SW55493457CAL4FB7575960C0499F569F19FAD165 | Opel Zafira 1.6 136hp B16DTH · Delco E98 | aucun |
| SW55487902CAL9E99F07DF3D8308ADD7B9638A608 | Opel Zafira 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55485041CAL3D5AAB9DF78230FF91FA63658A7A | Opel Zafira 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55493457CALB3C02B2166BE3B3041B7F325182E | Opel Zafira 1.6 136hp B16DTH · Delco E98 | aucun |
| SW55487902CALC3CC1C0AE020148E21879253D5A1 | Opel Zafira 1.6 136hp B16DTH · Delco E98 | aucun |
| SW55493457CAL4FB7575960C0499F569F19FAD165 | Opel Zafira 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55493457CALEDEB5C4C12EB4EBB761490AF8D47 | Opel Zafira 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55493457CAL19A4D0BF36119163EC91150D69E5 | Opel Zafira 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55487902CAL6BFB0E457E2AAE81C22E017592A1 | Opel Zafira 1.6 136hp B16DTH · Delco E98 | aucun |
| SW55487910CALA2ECF258DAC8C2948BFE9CD240C4 | Opel Zafira 2.0 170hp · Delco E98 | aucun |
| SW55487910CAL846A31812BBBB2C8D66CFAF98959 | Opel Zafira 2.0 170hp B20DTH · Delco E98 | aucun |
| SW55487910CALFA3AAC5B755B7D53B1952F6CFEA8 | Opel Zafira 2.0 170hp · Delco E98 | aucun |
| SW55487910CAL421036303A5323669F9D5585F17A | Opel Zafira 2.0 170hp · Delco E98 | aucun |
Types d'ECU qui portent 55595656
- Delco E98 169
Véhicules et moteurs pour lesquels il est référencé
Vus avec 55595656
Les 40 plus fréquents sur 198 autres numéros sur ces fichiers, et sur combien.
SW 55491601 20SW 55499354 18SW 55506709 18SW 55491998 15SW 55500370 12SW 55597308 9SW 55493457 8SW 55499815 7SW 55488070 6SW 55487902 5SW 55487910 5SW 55489905 5SW 55484589 4SW 55499969 4SW 55487911 3SW 55487914 3SW 55493453 3CAL 19A4D0BF36119163EC91150D69E5 2CAL 4FB7575960C0499F569F19FAD165 2SW 55484739 2SW 55487912 2SW 55487915 2SW 55488071 2SW 55491608 2SW 55493450 2SW 55503141 2CAL 9137B78364E6BE4D9E1025F83398 2CAL C8B6678766AC43FE79F245E9558F 2CAL EDA180E0A9E36A4107E335B59ADF 2CAL 00B78ED5D1017D148CF8FE34ABE0 1CAL 01618E7816ED0D6B200795AD4108 1CAL 01D7069C5DA7EAE3021046B75EBB 1CAL 034AF90E1A7927A3D5AAB1C6582B 1CAL 03570B82174D0E0FAC469318F83B 1CAL 05C5C3C348AE1CA2146EBEEE3462 1CAL 068A3F7B3C453FB15A5BF3131EE1 1CAL 08C8CA84FD2A5C3B2B5EF5E5EFD8 1CAL 0AD6415EB6D6935D0EEFF6ADABB3 1CAL 0C2B0D93B0965633CA5F461D77AE 1CAL 0E562AF8C9A060E66330EF9213ED 1
Packs de cartographies pour ces fichiers
3 d'entre eux ont un pack de cartographies WinOLS : le .bin d'origine et un CSV de ses cartographies nommées.
- 238 cartographies Opel Astra 1.6 115hp SW 55491601 CAL 22CFB271B1004FD53A3E5892FD14
- 210 cartographies Opel Corsa 1.3 75hp SW 55491601 CAL 1EA8DA8491B81E561575260CF31B
- 209 cartographies Opel Corsa 1.3 75hp SW 55491601 CAL 0C2B0D93B0965633CA5F461D77AE