Fichiers ECU d'origine 55488118
Dans cette archive, 55488118 est le numéro HW sur 91 fichiers, avec 18 paires HW / SW différentes. À lui seul, il ne désigne pas le fichier : le tableau ci-dessous montre ce que porte chacun d'eux.
Quel fichier 55488118 est le vôtre ?
Comparez les autres numéros de chaque ligne avec votre lecture et ouvrez la ligne qui correspond. Tous sont à 18 €.
| Ses autres numéros | Référencé pour | Pack de cartographies |
|---|---|---|
| SW55488110CAL4FD9AEED189A851C33A3D307D130 | Opel Astra 2.0 110hp · Delco E98 | aucun |
| SW55488110CALEE146CC764EBEB4FC3F265156A98 | Opel Astra 2.0 110hp · Delco E98 | aucun |
| SW55488110CAL50803A8E55C8AA2933B1E68330D5 | Opel Astra 2.0 110hp · Delco E98 | aucun |
| SW55503143CALD7063146AED8731653905949D59C | Opel Astra 2.0 110hp · Delco E98 | aucun |
| SW55499962CALE3547F0B4241FEFEF2AC1931F21A | Opel Astra 2.0 110hp · Delco E98 | aucun |
| SW55488110CAL146FC0294F7A9536AC1EF3C53F9F | Opel Astra 2.0 110hp · Delco E98 | aucun |
| SW55488110CAL6B7B905002E12A8121222A290031 | Opel Astra 2.0 110hp · Delco E98 | aucun |
| SW55488110CALE7D502A153E8424802E1D553BBD7 | Opel Astra 2.0 110hp · Delco E98 | aucun |
| SW55488110CAL9A509D847B1D5F91573824CFD271 | Opel Astra 2.0 110hp · Delco E98 | aucun |
| SW55488110CAL5B070FD3EE7D7A4F3F640F7D0B93 | Opel Astra 2.0 110hp · Delco E98 | aucun |
| SW55499962CAL8CE565C9AC922F2206821638BAFC | Opel Astra 2.0 110hp · Delco E98 | aucun |
| SW55488110CAL22EBA97D2D02254428C335D21EF2 | Opel Astra 2.0 110hp · Delco E98 | aucun |
| SW55488110CAL45D2A56EAFFE58DF4EF5EB680346 | Opel Astra 2.0 110hp · Delco E98 | aucun |
| SW55488110CAL99E4FFFF14C35F3976105DDD0956 | Opel Astra 2.0 110hp · Delco E98 | aucun |
| SW55488110CALD433C8E95327D89833AF880B41EA | Opel Astra 2.0 110hp · Delco E98 | aucun |
| SW55488110CAL0FF78811322DB027D0EAD6CB0769 | Opel Astra 2.0 110hp · Delco E98 | aucun |
| SW55503143CALFF01195EFEFE8FBB2B45B6D2F035 | Opel Astra 2.0 110hp · Delco E98 | aucun |
| SW55499962CALA9B1B06BB87D74041B2DE5CADC43 | Opel Astra 2.0 110hp · Delco E98 | aucun |
| SW55488110CAL010CFBC3CFFAE3FEECD94F6EF0E9 | Opel Astra 2.0 110hp · Delco E98 | aucun |
| SW55503143CALB0937B2FBA515C32C01313CF646F | Opel Astra 2.0 110hp · Delco E98 | aucun |
| SW55488110CALFB679BC62D115885333D4F283DE9 | Opel Astra 2.0 110hp · Delco E98 | aucun |
| SW55488110CALFD88CBBA215E2DA0E5AC540586B7 | Opel Astra 2.0 110hp · Delco E98 | aucun |
| SW55488110CAL38EE8F303E3B19DD4269F7E76C4A | Opel Astra 2.0 110hp · Delco E98 | aucun |
| SW55488110CALC7E88F1993D6F7392967D00BC60F | Opel Astra 2.0 110hp · Delco E98 | aucun |
| SW55488110CALF44D220759E6A2AFE716A9FD30EA | Opel Astra 2.0 110hp · Delco E98 | aucun |
| SW55503143CALD2B33B3B0CF8C511CBC792063F31 | Opel Astra 2.0 110hp · Delco E98 | aucun |
| SW55503336CAL1E8E4FD12655D7012FE0F81D1C72 | Opel Insignia 1.6 134hp · Delco E98 | aucun |
| SW55503336CAL6A00BEE0EF0E203F53448360CF05 | Opel Insignia 1.6 134hp · Delco E98 | aucun |
| SW55503336CALE442BDC0C97E9CAA841AD4BCCCA8 | Opel Insignia 1.6 134hp · Delco E98 | aucun |
| SW55503336CALD498C4938702BAAF1A9F2F5B77B3 | Opel Insignia 1.6 134hp · Delco E98 | aucun |
| SW55503336CALC0A98FC9E7D4CC6BD6509B2B5C1E | Opel Insignia 1.6 134hp · Delco E98 | aucun |
| SW55503336CAL05161B584277F222413E223AD4C2 | Opel Insignia 1.6 134hp · Delco E98 | aucun |
| SW55503336CAL4CD056F883C30C9FE63B858F282E | Opel Insignia 1.6 134hp · Delco E98 | aucun |
| SW55503336CALCA1E7DC1D367FCF238FFCE7161EC | Opel Insignia 1.6 134hp · Delco E98 | aucun |
| SW55499966CAL433A61CB33C827285AF3A4B1BA8A | Opel Insignia 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55509244CAL9A28B41E807AD623D35BA044E3F8 | Opel Insignia 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55499964CALE2191AB9FE2649F9B940424A377E | Opel Insignia 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55499966CAL7092D29BBC97DB36906451D86C07 | Opel Insignia 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55509244CAL2BDD8A231B939FD97BB126F053F9 | Opel Insignia 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55499964CAL85DF8EA398EA6DABC83FD8B82388 | Opel Insignia 1.6 136hp B16DTH · Delco E98 | aucun |
| SW55517844CAL1EAD157B7C1CC9B58BC2DF036591 | Opel Insignia 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55513222CAL001235C364F3377B2B7B850AD0A6 | Opel Insignia 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55499966CAL46838A082843730A6C76D7E7CD39 | Opel Insignia 1.6 136hp B16DTH · Delco E98 | aucun |
| SW55503336CALA90511CD7D11E8DA7B5926228FFC | Opel Insignia 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55499966CALA6F633503848FE1D7D12867E0BEA | Opel Insignia 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55508614CAL2C83D364C0DEE71116DE1533A664 | Opel Insignia 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55499966CAL6602BB4018ADDECBEB85790290CF | Opel Insignia 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55499966CALBAE4DB24AADBCA78C9E78EE7ABF9 | Opel Insignia 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55509244CALDE7075065D2E2525F4ABA4E50AA4 | Opel Insignia 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55499966CALCB265327D096EF85CAD9F3883078 | Opel Insignia 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55509244CALDA2BD233DFE45134CC18984ABFAA | Opel Insignia 1.6 136hp B16DTH · Delco E98 | aucun |
| SW55499966CAL77DD8CD532CD0D665F5C484509A7 | Opel Insignia 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55509244CAL185C722575D75E1BD2E60308D3F9 | Opel Insignia 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55499964 | Opel Insignia 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55509244CALDA2BD233DFE45134CC18984ABFAA | Opel Insignia 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55509244CALF972A3AEF7E27364E73214EB0243 | Opel Insignia 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55503336CALDC7E550453D9A38807F21844F35C | Opel Insignia 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55509244CAL6F3A487F8255AA0A86CC1AC670EF | Opel Insignia 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55499966CAL9665AE19EE2279D41710C766BDFA | Opel Insignia 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55499964CAL6DA35AD2D0AB18E6ADE573258A59 | Opel Insignia 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55499966CAL53E696909EA1F1E917E329B86718 | Opel Insignia 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55502645CAL0F1ECC6E86FEC8860B71070CA2BC | Opel Insignia 2.0 110hp · Delco E98 | aucun |
| SW55503143CALAE8BB16BB3D87031FDFB90DA918B | Opel Insignia 2.0 160hp · Delco E98 | aucun |
| SW55513183CAL3F4D95AD44006C6FA75E756CB205 | Opel Insignia 2.0 170hp · Delco E98 | aucun |
| SW55513183CAL68942C607216F454A1A72A62E818 | Opel Insignia 2.0 170hp B16DTH · Delco E98 | aucun |
| SW55499967CALEA08C4B853505490394F0BE2A051 | Opel Insignia 2.0 170hp · Delco E98 | aucun |
| SW55506023CAL073D9EBE04F0BE730FF87509EE7C | Opel Insignia 2.0 170hp · Delco E98 | aucun |
| SW55513183CAL0BDC68177E532194DC7E415ED4F4 | Opel Insignia 2.0 170hp · Delco E98 | aucun |
| SW55499967CAL02E34A4584A157630D7B72103CD9 | Opel Insignia 2.0 170hp · Delco E98 | aucun |
| SW55513183CALE924E651938F8F1C4555DA531E4F | Opel Insignia 2.0 170hp · Delco E98 | aucun |
| SW55513183CAL5C6BF9CEA6FB89EBB394EB006131 | Opel Insignia 2.0 170hp · Delco E98 | aucun |
| SW55506023CALAFB05E33177190B702929FE454D1 | Opel Insignia 2.0 170hp · Delco E98 | aucun |
| SW55506023CALC4E580B9D232BF81616F04339B80 | Opel Insignia 2.0 170hp · Delco E98 | aucun |
| SW55513183CAL4534BEEF731263D20D62BBB45D84 | Opel Insignia 2.0 170hp · Delco E98 | aucun |
| SW55513183CAL41A429165B75152F33A63811E3EB | Opel Insignia 2.0 170hp · Delco E98 | aucun |
| SW55517845CALDBC6FCD5F36A8F330C3B6B39828B | Opel Insignia 2.0 170hp · Delco E98 | aucun |
| SW55513183CAL2325F26A97026F30D2C1FEEEAF47 | Opel Insignia 2.0 170hp · Delco E98 | aucun |
| SW55513183CAL8A891F35C93BF18A2C143042D1D4 | Opel Insignia 2.0 170hp · Delco E98 | aucun |
| SW55513183CALD3E0CF12D6A0035003E034989250 | Opel Insignia 2.0 170hp · Delco E98 | aucun |
| SW55513183CALF3B1913419AA909A1A1A2A090755 | Opel Insignia 2.0 170hp · Delco E98 | aucun |
| SW55513183CALB15A67F733B90190C4D282A4294A | Opel Insignia 2.0 170hp · Delco E98 | aucun |
| SW55506023CAL3240C17F1AAE95264486591FF9B7 | Opel Insignia 2.0 170hp · Delco E98 | aucun |
| SW55500881CAL28F1EEBEEBD6773B8B80F5FC00B1 | Opel Mokka 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55500881CAL27C285ABE398B53996B7564DD560 | Opel Mokka 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55509780CALC75D3B62F4747E2F86DB4FE6BAB2 | Opel Mokka 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55509780CAL9195F8062FA5A37EABDE59C5969D | Opel Mokka 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55508081CAL9490ACA9DCC3D8E0BF0D40FC4D4E | Opel Mokka 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55509780CAL78D66A5471E9439FEA8C919C90BE | Opel Mokka 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55500881CALEDA745FF7C93947A46ED50CABA8E | Opel Mokka 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55509780CALF286E501333B23A9D88036453FD1 | Opel Mokka 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
| SW55509780CAL6A933AAF9678C5971CACB3B5F83A | Opel Mokka 1.6 136hp · Delco E98 | aucun |
Types d'ECU qui portent 55488118
- Delco E98 91
Véhicules et moteurs pour lesquels il est référencé
| Modèle | Moteur | Fichiers |
|---|---|---|
| Opel Insignia | 1.6 136hp | 27 |
| Opel Astra | 2.0 110hp | 26 |
| Opel Insignia | 2.0 170hp | 19 |
| Opel Mokka | 1.6 136hp | 9 |
| Opel Insignia | 1.6 134hp | 8 |
| Opel Insignia | 2.0 110hp | 1 |
| Opel Insignia | 2.0 160hp | 1 |
Vus avec 55488118
Les 40 plus fréquents sur 107 autres numéros sur ces fichiers, et sur combien.
SW 55488110 19SW 55513183 12SW 55499966 10SW 55503336 10SW 55509244 8SW 55503143 5SW 55509780 5SW 55499964 4SW 55506023 4SW 55499962 3SW 55500881 3SW 55499967 2CAL DA2BD233DFE45134CC18984ABFAA 2CAL 001235C364F3377B2B7B850AD0A6 1CAL 010CFBC3CFFAE3FEECD94F6EF0E9 1CAL 02E34A4584A157630D7B72103CD9 1CAL 05161B584277F222413E223AD4C2 1CAL 073D9EBE04F0BE730FF87509EE7C 1CAL 0BDC68177E532194DC7E415ED4F4 1CAL 0F1ECC6E86FEC8860B71070CA2BC 1CAL 0FF78811322DB027D0EAD6CB0769 1CAL 146FC0294F7A9536AC1EF3C53F9F 1CAL 185C722575D75E1BD2E60308D3F9 1CAL 1E8E4FD12655D7012FE0F81D1C72 1CAL 1EAD157B7C1CC9B58BC2DF036591 1CAL 22EBA97D2D02254428C335D21EF2 1CAL 2325F26A97026F30D2C1FEEEAF47 1CAL 27C285ABE398B53996B7564DD560 1CAL 28F1EEBEEBD6773B8B80F5FC00B1 1CAL 2BDD8A231B939FD97BB126F053F9 1CAL 2C83D364C0DEE71116DE1533A664 1CAL 3240C17F1AAE95264486591FF9B7 1CAL 38EE8F303E3B19DD4269F7E76C4A 1CAL 3F4D95AD44006C6FA75E756CB205 1CAL 41A429165B75152F33A63811E3EB 1CAL 433A61CB33C827285AF3A4B1BA8A 1CAL 4534BEEF731263D20D62BBB45D84 1CAL 45D2A56EAFFE58DF4EF5EB680346 1CAL 46838A082843730A6C76D7E7CD39 1CAL 4CD056F883C30C9FE63B858F282E 1