Fichiers ECU d'origine 0000616E030000
Dans cette archive, 0000616E030000 est le numéro HW sur 54 fichiers et le numéro de calibration sur 54 fichiers, avec 13 paires HW / SW différentes. À lui seul, il ne désigne pas le fichier : le tableau ci-dessous montre ce que porte chacun d'eux.
Quel fichier 0000616E030000 est le vôtre ?
Comparez les autres numéros de chaque ligne avec votre lecture et ouvrez la ligne qui correspond. Tous sont à 18 €.
| Ses autres numéros | Référencé pour | Pack de cartographies |
|---|---|---|
| SW0000A7980C0000UPG0000A7920C0001 | BMW Moto C 200 15hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00007B1120000AUPG00007B1220000B | BMW Moto C 350 35hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00007B1120000AUPG00008F9820000A | BMW Moto C 350 35hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW000061FD20000AUPG00007DD720000A | BMW Moto C 350 35hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00007B1120000AUPG00007B1220000D | BMW Moto C 350 35hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00007B1120000AUPG00007B1320000B | BMW Moto C 350 35hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00007B1120000AUPG00007B1220000A | BMW Moto C 350 35hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW0000B0278F000AUPG0000ADCC8F000C | BMW Moto C 350 35hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW000061FD20000AUPG000061FF20000A | BMW Moto C 350 35hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW000061FD1E0000UPG00007DD71E0000 | BMW Moto C 350 35hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW0000B0278F000AUPG0000AFEA8F000C | BMW Moto C 350 35hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW0000B027950000UPG0000ADCC950000 | BMW Moto C 350 35hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00009E4C950000UPG00009E70950000 | BMW Moto F 47hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00009E4C93000AUPG00009E4F93000B | BMW Moto F 0.8 47hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00009E4C93000AUPG00009E6A93000B | BMW Moto F 0.8 47hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00009E4C950000UPG00009E6A950001 | BMW Moto F 0.9 105hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00006193200000UPG0000758E200004 | BMW Moto F 0.9 48hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00006193200000UPG0000758E200005 | BMW Moto F 0.9 48hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00006193200000UPG00006194200002 | BMW Moto F 0.9 48hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00006193200000UPG0000758F200002 | BMW Moto F 0.9 48hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00006193200000UPG00007598200002 | BMW Moto F 0.9 48hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00006193200000UPG000073B6200002 | BMW Moto F 0.9 48hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00006193200000UPG00007598200004 | BMW Moto F 0.9 48hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00006193200000UPG0000758F200004 | BMW Moto F 0.9 48hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00006193200000UPG0000618E200001 | BMW Moto F 0.9 48hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00006193200000UPG00007597200004 | BMW Moto F 0.9 48hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00006193200000UPG00006194200001 | BMW Moto F 0.9 48hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW000061931E0000UPG000075991E0000 | BMW Moto F 0.9 48hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00006193200000UPG0000618E200002 | BMW Moto F 0.9 48hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00006193200000UPG00007597200002 | BMW Moto F 0.9 48hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00006193200000UPG00007595200002 | BMW Moto F 0.9 48hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00006193200000UPG0000758E200002 | BMW Moto F 0.9 48hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW000061931E0000UPG0000618E1E0000 | BMW Moto F 0.9 48hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00006193200000UPG0000758C200004 | BMW Moto F 0.9 48hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00006193200000UPG0000618E200004 | BMW Moto F 0.9 48hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00006193200000UPG00006194200004 | BMW Moto F 0.9 48hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00006193200000UPG000073B6200004 | BMW Moto F 0.9 48hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW000061931E0000UPG000075981E0000 | BMW Moto F 0.9 48hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00006193200000UPG00007598200005 | BMW Moto F 0.9 48hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW000061FD1E0000UPG000061FF1E0000 | BMW Moto G 310 35hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00009E4C950000UPG00009E70950001 | BMW Moto S 1.0 207hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00009E4C940000UPG00009E62940000 | BMW Moto S 1.0 207hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00009E4C910000UPG00009E57910001 | BMW Moto S 1.0 207hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00009E4C940000UPG00009E57940000 | BMW Moto S 1.0 207hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00009E4C950000UPG00009E6A950000 | BMW Moto S 1.0 207hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00009E4C950000UPG00009E72950000 | BMW Moto S 1.0 207hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00009E4C910000UPG00009E57910000 | BMW Moto S 1.0 207hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00009E4C910000UPG00009E62910001 | BMW Moto S 1.0 207hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00009E4C8D0000UPG00009E578D0001 | BMW Moto S 1.0 207hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00009E4C950000UPG00009E60950001 | BMW Moto S 1.0 207hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00009E4C950000UPG00009E57950001 | BMW Moto S 1.0 207hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00009E4C910000UPG00009E4F910001 | BMW Moto S 1.0 207hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00009E4C8D0000UPG00009E4E8D0001 | BMW Moto S 0.8 46hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
| SW00009E4C8D0000UPG00009E4F8D0001 | BMW Moto S 0.8 46hp · Bosch ME17.2.4 BMS-MP | aucun |
Types d'ECU qui portent 0000616E030000
Véhicules et moteurs pour lesquels il est référencé
| Modèle | Moteur | Fichiers |
|---|---|---|
| BMW Moto F | 0.9 48hp | 23 |
| BMW Moto S | 1.0 207hp | 12 |
| BMW Moto C | 350 35hp | 11 |
| BMW Moto F | 0.8 47hp | 2 |
| BMW Moto S | 0.8 46hp | 2 |
| BMW Moto C | 200 15hp | 1 |
| BMW Moto F | 0.9 105hp | 1 |
| BMW Moto F | 47hp | 1 |
| BMW Moto G | 310 35hp | 1 |
Vus avec 0000616E030000
Les 40 plus fréquents sur 67 autres numéros sur ces fichiers, et sur combien.
SW 00006193200000 20SW 00009E4C950000 7SW 00007B1120000A 5SW 00009E4C910000 4SW 000061931E0000 3SW 00009E4C8D0000 3SW 000061FD1E0000 2SW 000061FD20000A 2SW 00009E4C93000A 2SW 00009E4C940000 2SW 0000B0278F000A 2UPG 0000618E1E0000 1UPG 0000618E200001 1UPG 0000618E200002 1UPG 0000618E200004 1UPG 00006194200001 1UPG 00006194200002 1UPG 00006194200004 1UPG 000061FF1E0000 1UPG 000061FF20000A 1UPG 000073B6200002 1UPG 000073B6200004 1UPG 0000758C200004 1UPG 0000758E200002 1UPG 0000758E200004 1UPG 0000758E200005 1UPG 0000758F200002 1UPG 0000758F200004 1UPG 00007595200002 1UPG 00007597200002 1UPG 00007597200004 1UPG 000075981E0000 1UPG 00007598200002 1UPG 00007598200004 1UPG 00007598200005 1UPG 000075991E0000 1UPG 00007B1220000A 1UPG 00007B1220000B 1UPG 00007B1220000D 1UPG 00007B1320000B 1