012BE10671 AP43NCLAP30J Denso D0700 pack de cartographies – Opel Astra 1.7 110hp
012BE10671SWAP43NCLAP30JCAL730TJ3S1Ce pack contient 40 cartographies de cette version de logiciel précise, chacune avec ses axes X/Y et son facteur — prêt à importer dans WinOLS. La liste complète est ci-dessous.
Opel Astra 1.7 110hp · Denso D0700
Autres packs : Opel Astra · Denso D0700
Les 40 cartographies
Couple moteur 19 cartographies
- Limiter of Maximum torque2 cartographies
- Optimal engine torque
- Torque request during take off condition - Automatic Transmission2 cartographies
- Torque request during take off condition - Fifth Gear2 cartographies
- Torque request during take off condition - First Gear2 cartographies
- Torque request during take off condition - Forth Gear2 cartographies
- Torque request during take off condition - Reverse Gear2 cartographies
- Torque request during take off condition - Second Gear2 cartographies
- Torque request during take off condition - Sixth Gear2 cartographies
- Torque request during take off condition - Third Gear2 cartographies
Injection 10 cartographies
- Fuel quantity injected f(RPM,Trq)
- Fuel quantity limiter
- Injection time
- Smoke limitation - Lower Lambda value7 cartographies
Rail 6 cartographies
- Rail pressure2 cartographies
- Rail pressure limiter f(RPM,Fuel_Q)3 cartographies
- Rail pressure limiter f(RPM,Fuel_T)
Turbo 4 cartographies
- Limiter of Turbo pressure
- Turbo pressure
- Variable Geometry Duty Cycle2 cartographies
Gestion de l'air 1 cartographie
- EGR control - Closing percentage
Même liste de cartographies que 18 autres versions SW
Ces packs ont exactement les mêmes noms de cartographies que celui-ci. Un pack reste lié à son propre logiciel : choisissez celui dont le numéro correspond à votre lecture. Ci-dessous, 12 d'entre eux, ce modèle en premier.
| Numéro | Référencé pour | Cartographies |
|---|---|---|
| SW 2758000000 | Opel Astra 1.7 110hp · Denso | 48 |
| Calibration 740TI4S1 | Opel Astra 1.7 125hp · Denso DECE01 | 40 |
| Calibration 910TE1S1 | Opel Astra 1.7 105hp · Denso DECE01 | 40 |
| Calibration 920TE2S1 | Opel Astra 1.7 110hp · Denso DECE01 | 40 |
| Calibration A42TI1S1 | Opel Astra 1.7 125hp · Denso DECE02 | 48 |
| SW AP42NCLAP20R | Opel Astra 1.7 125hp · Denso DECE01 | 40 |
| SW AP44NCLAP40J | Opel Astra 1.7 125hp · Denso | 40 |
| SW AP47NCLAP50J | Opel Astra 1.7 110hp · Denso D7000 | 40 |
| SW AU14NCLZQ50R | Opel Astra 1.7 110hp · Denso | 40 |
| SW AX36NCLSW420 | Opel Astra 1.7 110hp · Denso | 48 |
| SW AX39NCLSW440 | Opel Astra 1.7 110hp · Denso | 48 |
| Calibration B42TI0S1 | Opel Astra 1.7 125hp · Denso DECE02 | 48 |
Autres versions SW sur le HW 012BE10671
13 versions SW existent sur ce HW dans l'archive, 17 fichiers au total : Opel Zafira (10), Opel Astra (5), Opel Corsa (2). La dernière colonne indique ceux qui ont un pack de cartographies.
| SW | Référencé pour | Pack de cartographies |
|---|---|---|
| AP44NCLAP40J | Opel Astra 1.7 125hp Z17DTR · Denso | 40 cartographies |
| AP47NCLAP50J | Opel Astra 1.7 110hp Z17DTJ · Denso D7000 | 40 cartographies |
| AP42NCLSP40R | Opel Corsa 1.7 125hp Z17DTR · Denso | aucun |
| AP47NCLSP71R | Opel Corsa 1.7 125hp Z17DTR · Denso DECE01 | 40 cartographies |
| AU0CNCLZQ10R | Opel Zafira 1.7 125hp Z17DTJ · Denso DECE01 | 40 cartographies |
| AU0FNCLZQ20J | Opel Zafira 1.7 110hp Z17DTJ · Denso DECE01 | 40 cartographies |
| AU12NCLZR10J | Opel Zafira 1.7 CDTi 16v 125hp Z17DTJ · Denso DECE01 | aucun |
| AU14NCLZQ50J | Opel Zafira 1.7 110hp A17DTJ · Denso DECE01 | 40 cartographies |
| AU14NCLZQ52R | Opel Zafira 1.7 125hp Z17DTJ · Denso DECE01 | aucun |
| AU14NCLZR20J | Opel Zafira 1.7 110hp Z17DTJ · Denso DECE01 | aucun |
| AU15NCLZQ60J | Opel Zafira 1.7 125hp A17DTJ · Denso | 40 cartographies |
| AU15NCLZQ60R | Opel Zafira 1.7 125hp Z17DTR · Denso | 40 cartographies |
Uniquement des définitions de cartographies — aucune valeur modifiée ; le pack ne convient qu'à cette version de logiciel. Lecture d'origine uniquement (pas de sauvegarde complète ni d'EEPROM). Fichier numérique : toutes les ventes sont définitives — aucun remboursement.