4995445 CJ90059.13 Motorola CM2150E pack de cartographies – ADL Enviro 200 4.5 210hp
4995445SWCJ90059.13Ce pack contient 32 cartographies de cette version de logiciel précise, chacune avec ses axes X/Y et son facteur — prêt à importer dans WinOLS. La liste complète est ci-dessous.
ADL Enviro 200 4.5 210hp · Motorola CM2150E
Autres packs : Motorola CM2150E
Les 32 cartographies
Le pourcentage à côté d'un nom : la part des 12 packs Motorola CM2150E qui le contiennent aussi.
Couple moteur 19 cartographies
- Limiter of Maximum torque13 cartographies · 100 %
- Torque request during take off condition6 cartographies · 83 %
Injection 7 cartographies
- Injection time100 %
- Phase of injection6 cartographies · 67 %
Turbo 6 cartographies
- Turbo pressure6 cartographies · 100 %
Ce qui distingue ce pack des autres packs Motorola CM2150E
Chaque nom présent ici figure dans au moins la moitié des 12 packs Motorola CM2150E, et aucun nom commun à la moitié d'entre eux ne manque.
32 cartographies face à la médiane Motorola CM2150E
Les 12 packs Motorola CM2150E contiennent de 24 à 56 cartographies, médiane 33 ; 8 % d'entre eux en contiennent moins que celui-ci.
| Catégorie | Ce pack | Pack médian |
|---|---|---|
| Couple moteur | 19 | 18 |
| Injection | 7 | 10.5 |
| Turbo | 6 | 6 |
Autres versions SW sur le HW 4995445
19 versions SW existent sur ce HW dans l'archive, 21 fichiers au total : Ford Truck Cargo (7), Volkswagen Truck 25.390 (3), King Long XMQ6900 (2). La dernière colonne indique ceux qui ont un pack de cartographies.
| SW | Référencé pour | Pack de cartographies |
|---|---|---|
| CH90063.14 | Cummins ISBe4 4.5 300hp | aucun |
| CJ90010.14 | King Long XMQ6900 6.7 250hp · Motorola | aucun |
| CJ90012.16 | King Long XMQ6900 6.7 250hp · Motorola | aucun |
| CJ90018.1 | DAF Truck LF45 4.5 300hp | aucun |
| CJ90030.17 | Ford Truck Cargo 6.7 290hp · Motorola CM2150 | aucun |
| CJ90033.20 | BMC Probus 6.7 286hp ISBe5 2856 | aucun |
| CJ90038.12 | Ford Truck Cargo 6.7 290hp | aucun |
| CJ90038.14 | Ford Truck Cargo 6.7 290hp | aucun |
| CJ90062.11 | John Deere Tractor 8000 Series 19.0 831hp | aucun |
| CJ90123.10 | Ford Truck Cargo 6.7 290hp · Motorola CM2150 | aucun |
| CJ90130.08 | Ford Truck Cargo 6.7 290hp · Motorola CM2150 | aucun |
| CJ90130.10 | Ford Truck Cargo 6.7 290hp · Motorola CM2150 | aucun |
| CK90002.06 | King Long Higer 9.0 400hp · Motorola CM2150 | aucun |
| EU80016.02 | Volkswagen Truck 25.390 8.9 400hp | 33 cartographies |
| EU80018.02 | Volkswagen Truck Constellation 8.9 330hp | aucun |
| EU80049.01 | Volkswagen Truck 25.390 8.9 400hp | aucun |
| EU80049.02 | Volkswagen Truck 25.390 8.9 400hp | aucun |
| EV80041.01 | Ford Truck Cargo 3.9 190hp M5.3 | aucun |
Uniquement des définitions de cartographies — aucune valeur modifiée ; le pack ne convient qu'à cette version de logiciel. Lecture d'origine uniquement (pas de sauvegarde complète ni d'EEPROM). Fichier numérique : toutes les ventes sont définitives — aucun remboursement.