20977019P03 21057125P01 TRW EMS2 pack de cartographies – Volvo Trucks FM13 13.0 440hp
20977019P03SW21057125P01Ce pack contient 27 cartographies de cette version de logiciel précise, chacune avec ses axes X/Y et son facteur — prêt à importer dans WinOLS. La liste complète est ci-dessous.
Volvo Trucks FM13 13.0 440hp · TRW EMS2
Autres packs : Volvo Trucks FM13 · TRW EMS2
Les 27 cartographies
Le pourcentage à côté d'un nom : la part des 27 packs TRW EMS2 qui le contiennent aussi.
Couple moteur 13 cartographies
- Limiter of Maximum torque10 cartographies · 93 %
- Torque request during take off condition2 cartographies · 70 %
- Limiter of Maximum torque f(APS)67 %
Turbo 8 cartographies
- Turbo pressure6 cartographies · 81 %
- Limiter of Turbo pressure67 %
- Limiter of differential Turbo pressure f(APS)41 %
Injection 4 cartographies
- Phase of injection2 cartographies · 85 %
- Injection correction2 cartographies · 74 %
Limiteurs 1 cartographie
- Idle engine speed f(ECT)67 %
Gestion de l'air 1 cartographie
- Exhaust gas temperature48 %
Ce qui distingue ce pack des autres packs TRW EMS2
Présentes ici, mais dans moins de la moitié des 27 packs TRW EMS2 :
- Limiter of differential Turbo pressure f(APS) 41 %
- Exhaust gas temperature 48 %
Présentes dans au moins la moitié d'entre eux, mais pas dans ce pack :
- Torque limiter at gearbox input 56 %
27 cartographies face à la médiane TRW EMS2
Les 27 packs TRW EMS2 contiennent de 5 à 31 cartographies, médiane 24 ; 59 % d'entre eux en contiennent moins que celui-ci.
| Catégorie | Ce pack | Pack médian |
|---|---|---|
| Couple moteur | 13 | 13 |
| Turbo | 8 | 4 |
| Injection | 4 | 5 |
| Limiteurs | 1 | 1 |
| Gestion de l'air | 1 | 1 |
Autres versions SW sur le HW 20977019P03
42 versions SW existent sur ce HW dans l'archive, 76 fichiers au total : Volvo Trucks FH13 (25), Volvo Trucks FH16 (20), Renault Truck Magnum (8). La dernière colonne indique ceux qui ont un pack de cartographies. Ci-dessous, 20 d'entre eux, ce modèle en premier.
| SW | Référencé pour | Pack de cartographies |
|---|---|---|
| 20966480P02 | Volvo Trucks FM13 12.0 440hp | aucun |
| 21070594P01 | Volvo Trucks FM13 13.0 440hp · TRW EMS2.2 | aucun |
| 21670298P01 | Volvo Trucks FM13 13.0 440hp | aucun |
| 21099741P01 | Volvo Trucks FH13 13.0 520hp | aucun |
| 21099839P01 | Volvo Trucks FH16 161L E5 700hp · TRW EMS2.2 | aucun |
| 21107582P01 | Volvo Trucks FH13 12.8 500hp | aucun |
| 21109964P01 | Renault Truck Magnum 13.0 460hp · TRW EMS2.2 | aucun |
| 21109966P01 | Renault Truck Magnum 13.0 480hp · TRW EMS2.2 | aucun |
| 21109968P01 | Volvo Trucks FH16 161L E5 700hp · TRW EMS2.2 | aucun |
| 21121359P01 | Volvo Trucks FH13 13.0 480hp · TRW EMS2.2 | aucun |
| 21167500P01 | Volvo Trucks FM400 13.0 400hp · TRW EMS2.2 | aucun |
| 21167504P01 | Renault Truck Magnum 13.0 460hp · TRW EMS2.2 | aucun |
| 21225464P01 | Volvo Trucks Onibus 9.4 340hp · TRW EMS2.2 | aucun |
| 21275989P01 | Volvo Trucks FM400 13.0 400hp · TRW EMS2.2 | aucun |
| 21275992P01 | Volvo Trucks FH13 13.0 480hp · TRW EMS2.2 | aucun |
| 21276542P01 | Renault Truck Magnum 11.0 450hp · TRW EMS2.2 | aucun |
| 21352964P01 | Volvo Trucks FH13 13.0 435hp · TRW EMS2.2 | aucun |
| 21353607P01 | Volvo Trucks FH16 16.0 580hp · TRW EMS2.2 | aucun |
| 21430417P01 | Volvo Trucks FH12 12.0 520hp | aucun |
| 21430433P01 | Volvo Trucks FH13 13.0 435hp · TRW EMS2.2 | aucun |
Uniquement des définitions de cartographies — aucune valeur modifiée ; le pack ne convient qu'à cette version de logiciel. Lecture d'origine uniquement (pas de sauvegarde complète ni d'EEPROM). Fichier numérique : toutes les ventes sont définitives — aucun remboursement.