Fichiers ECU d'origine Seat Leon
Toutes nos lectures d'origine pour Seat Leon, par moteur. Ctrl+F pour trouver votre numéro HW ou SW.
120 packs de cartographies WinOLS pour Seat Leon, à partir de 54 €
MoteursTypes d'ECUTous les numéros HW et SWAutres modèles Seat
Fichiers Seat Leon
Seat Leon1.2 103hp · CJZA
Bosch MED17.5.21
SW1037537932CAL04E906016H_6392
18 €
Seat Leon1.2 105hp · CBZB
Siemens SIMOS10.10
CAL03F906070CE_9838
18 €
Seat Leon1.2 105hp · CBZB
Siemens SIMOS10.12
CAL03F906070CG_9857
18 €
Seat Leon1.2 105hp
Siemens SIMOS10.12
CAL03F906070J_9859
18 €
Seat Leon1.2 105hp
Siemens SIMOS10.22
HW03F907309AESW9871
18 €
Seat Leon1.2 105hp
Siemens SIMOS10.23
HW03F907309AFSW9872
18 €
Seat Leon1.2 105hp · CBZB
Siemens SIMOS10.10
CAL03F906070M_9842
18 €
Seat Leon1.2 105hp · CBZB
Siemens SIMOS10.12
HW65769966P1CAL03F906070HC_2659
18 €
Seat Leon1.2 105hp · CBZB
Continental SIMOS10.13
CAL03F906070GH_3607
18 €
Seat Leon1.2 105hp · CBZB
Siemens SIMOS10.12
CAL03F906070HC_3611
18 €
Seat Leon1.4 110hp · CPWA
Bosch MED17.5.21
CAL04E906016N_7572
18 €
Seat Leon1.4 110hp · CPWA
Bosch MED17.5.21
CAL04E906016N_8380
18 €
Seat Leon1.4 110hp · CPWA
Bosch MED17.5.21
CAL04E906016N_9105
18 €
Seat Leon1.4 122hp · CAXC
Bosch MED17.5.20
CAL03C906022AQ_2734
18 €
Seat Leon1.4 125hp · CAXC
Bosch MED17.5.20
HW0261201787CAL03C906022B_1960
18 €
Seat Leon1.4 125hp
Temic DQ200 GEN2
CAL0CW300041D_1004
18 €
Seat Leon1.4 125hp · CAXC
Bosch MED17.5.20
HW03C906022AQSW6660
18 €
Seat Leon1.4 125hp · CAXC
Bosch MED17.5.20
HW0261S04396SW1037515772
18 €
Seat Leon1.4 125hp · CAXA
Bosch MED17.5.20
HW03C906022HSW5939
18 €
Seat Leon1.4 125hp · CZCA
Bosch MED17.5.25
CAL04E906027DA_8231
18 €
Seat Leon1.4 125hp · CAXC
Bosch MED17.5.20
CAL03C906022AQ_3641
18 €
Seat Leon1.4 125hp · CAXA
Bosch MED17.5.5
HW03C906016GCSW3421
18 €
Seat Leon1.4 125hp · CAXA
Bosch MED17.5.5
HW03C906016FNSW3416
18 €
Seat Leon1.4 125hp · CAXA
Bosch MED17.5.20
HW03C906022AJSW5937
18 €
Seat Leon1.4 125hp · CAXC
Bosch MED17.5.20
CAL03C906022B_6659
18 €
Seat Leon1.4 125hp · CAXC
Bosch MED17.5.5
HW03C906016FLSW3415
18 €
Seat Leon1.4 140hp · CHPA
Bosch MED17.5.21
CAL04E906016CT_7866
18 €
Seat Leon1.4 140hp · CPTA
Bosch MED17.5.21
CAL04E906016AC_8114
18 €
Seat Leon1.4 140hp · CHPA
Bosch MED17.5.21
CAL04E906016F_5273
18 €
Seat Leon1.4 140hp · CHPA
Bosch MED17.5.21
CAL04E906016F_7603
18 €
Seat Leon1.4 140hp · CHPA
Bosch MED17.5.21
CAL04E906016F_7861
18 €
Seat Leon1.4 140hp · CHPA
Bosch MED17.5.21
CAL04E906016F_5539
18 €
Seat Leon1.4 150hp · CZEA
Bosch MED17.5.25
CAL04E906027BL_9003
18 €
Seat Leon1.4 16V 75hp
Bosch ME7.5.10
HW0261207179SW1037354828
18 €
Seat Leon1.4 16V 75hp
Bosch ME7.5.10
HW0261207191SW1037363621
18 €
Seat Leon1.4 16V 75hp
Bosch ME7.5.10
HW0261207191SW1037370923
18 €
Seat Leon1.4 16V 75hp
Bosch ME7.5.10
HW0261207193SW1037360900
18 €
Seat Leon1.4 16V 75hp
Bosch ME7.5.10
HW0261206859SW1037354863
18 €
Seat Leon1.4 16V 75hp
Bosch ME7.5.10
HW0261201407SW1037381470
18 €
Seat Leon1.4 16V 85hp
Magneti Marelli IAW 4HV
SWAS2149G
18 €
Seat Leon1.4 16v 110hp · CPWA
Bosch MED17.5.21
CAL04E906016N_6460
18 €
Seat Leon1.4 16v FSI 125hp · CAXA
Bosch MED17.5.5
HW03C906016AFSW5884
18 €
Seat Leon1.4 16v FSI 125hp · CAXC
Bosch MED17.5.5
CAL03C906016AP_9086
18 €
Seat Leon1.4 16v FSI 125hp · CAXC
Bosch MED17.5.5
HW03C906016APSW6004
18 €
Seat Leon1.4 80hp
Magneti Marelli IAW 4HV
CAL03C906024K_0891
18 €
Seat Leon1.5 105hp
Temic DQ200
SWV069FE080AM___GETRIEBE_DSG_LUFECAL0AM300062N_6208
18 €
Seat Leon1.5 130hp · J623
Bosch MG1CS011
CAL05E906018CM_0172
18 €
Seat Leon1.5 130hp
Bosch MG1CS011
CAL05E906018CM_0172
18 €
Seat Leon1.5 135hp · J623
Bosch MG1CS011
CAL05E906018CM_0172
18 €
Seat Leon1.5 150hp · J623
Bosch MG1CS011
CAL05E906012H_0956
18 €
Moteurs Seat Leon
404 fichiers répartis sur 71 variantes moteur et 55 codes moteur, sur 51 types d'ECU. Le plus fréquent : 2.0 280hp, 24 fichiers.
| Moteur | Code | Fichiers | Types d'ECU |
|---|---|---|---|
| 1.2 103hp | CJZA | 1 | Bosch MED17.5.21 1 |
| 1.2 105hp | 4 | Siemens SIMOS10.12 1, Siemens SIMOS10.22 1, Siemens SIMOS10.23 1, Siemens SIMOS10 1 | |
| 1.2 105hp | CBZB | 6 | Siemens SIMOS10.12 3, Siemens SIMOS10.10 2, Continental SIMOS10.13 1 |
| 1.4 110hp | CPWA | 3 | Bosch MED17.5.21 3 |
| 1.4 122hp | CAXC | 1 | Bosch MED17.5.20 1 |
| 1.4 125hp | 2 | Temic DQ200 GEN2 2 | |
| 1.4 125hp | CAXA | 4 | Bosch MED17.5.20 2, Bosch MED17.5.5 2 |
| 1.4 125hp | CAXC | 6 | Bosch MED17.5.20 5, Bosch MED17.5.5 1 |
| 1.4 125hp | CZCA | 1 | Bosch MED17.5.25 1 |
| 1.4 140hp | CHPA | 5 | Bosch MED17.5.21 5 |
| 1.4 140hp | CPTA | 1 | Bosch MED17.5.21 1 |
| 1.4 150hp | CZEA | 1 | Bosch MED17.5.25 1 |
| 1.4 16V 75hp | 7 | Bosch ME7.5.10 6, Magneti Marelli IAW 4CV.S1 1 | |
| 1.4 16V 85hp | 2 | Magneti Marelli IAW 4HV 2 | |
| 1.4 16v 110hp | CPWA | 1 | Bosch MED17.5.21 1 |
| 1.4 16v FSI 125hp | CAXA | 1 | Bosch MED17.5.5 1 |
| 1.4 16v FSI 125hp | CAXC | 2 | Bosch MED17.5.5 2 |
| 1.4 80hp | 2 | Magneti Marelli IAW 4HV 2 | |
| 1.4 80hp | BUD | 1 | Magneti Marelli IAW 4HV 1 |
| 1.4 85hp | 1 | Magneti Marelli IAW 4HV 1 | |
| 1.5 105hp | 1 | Temic DQ200 1 | |
| 1.5 130hp | 1 | Bosch MG1CS011 1 | |
| 1.5 130hp | J623 | 1 | Bosch MG1CS011 1 |
| 1.5 135hp | J623 | 1 | Bosch MG1CS011 1 |
| 1.5 150hp | 6 | Temic DQ200 GEN2 4, Bosch MG1CS011 1, Bosch MG1CS211 1 | |
| 1.5 150hp | 05E906012B_9974 | 1 | Bosch MG1CS011 1 |
| 1.5 150hp | 05E906012B_9976 | 1 | Bosch MG1CS011 1 |
| 1.5 150hp | 05E906018AR_9641 | 1 | Bosch MG1CS011 1 |
| 1.5 150hp | J623 | 11 | Bosch MG1CS011 11 |
| 1.6 102hp | 1 | Siemens SIMOS7.01 1 | |
| 1.6 105hp | CAYB | 2 | Continental PCR 2.1 2 |
| 1.6 105hp | CAYC | 17 | Continental PCR 2.1 17 |
| 1.6 115hp | 9 | Temic DQ200 GEN2 9 | |
| 1.6 16V 100hp | 3 | Magneti Marelli IAW 4MV.DS 2, Magneti Marelli IAW 4LV.HA 1 | |
| 1.6 8V 102hp | 3 | Siemens SIMOS7.01 3 | |
| 1.6 TDI 105hp | CLHB | 1 | Bosch EDC17C64 1 |
| 1.6 TDI 110hp | CXMA | 1 | Bosch EDC17C64 1 |
| 1.6 TDI 110hp | CXXB | 1 | Delphi DCM6.2 1 |
| 1.6 TDI 115hp | CXXB | 1 | Delphi DCM6.2 1 |
| 1.8 125hp | APG | 1 | Bosch ME7.5 1 |
| 1.8 160hp | 3 | Temic DQ200 2, Temic DQ200 GEN2 1 | |
| 1.8 160hp | A5.0.6 | 6 | Bosch MED17.5 5, Bosch MED17.X 1 |
| 1.8 160hp | CDAA | 6 | Bosch MED17.5 6 |
| 1.8 160hp | CDAB | 1 | Bosch MED17.5 1 |
| 1.8 16v TFSI 160hp | 1 | Bosch MED17 1 | |
| 1.8 16v TFSI 160hp | CDAA | 3 | Bosch MED17.5 3 |
| 1.8 16v TFSI 160hp | CEAA | 10 | Bosch MED17.5 10 |
| 1.8 180hp | 7 | Siemens SIMOS 18 2, Siemens SIMOS 18.1 2, Bosch ME7.5 2, Siemens SIMOS12.1 1 | |
| 1.8 180hp | AUQ | 1 | Bosch ME7.5 1 |
| 1.8 20V 125hp | 6 | Bosch ME7.5 6 | |
| 1.8 20V TURBO 180hp | 12 | Bosch ME7.5 12 | |
| 1.8 20V TURBO 225hp | 3 | Bosch ME7.5 3 | |
| 1.8 225hp | 4 | Bosch ME7.5 4 | |
| 1.9 8v TDI 110hp | ASV | 1 | Bosch EDC15P 1 |
| 1.9 TDI 105hp | 10 | Bosch EDC16U34 10 | |
| 1.9 TDI 105hp | BLS | 2 | Bosch EDC16U34 2 |
| 1.9 TDI 105hp | BXE | 1 | Bosch EDC16U34 1 |
| 1.9 TDI 105hp | R4 19L EDC | 1 | Bosch EDC16U1 1 |
| 1.9 TDI 110hp | 4 | Bosch EDC15V 3, Bosch EDC15P 1 | |
| 1.9 TDI 130hp | 2 | Bosch EDC15P 2 | |
| 1.9 TDI 150hp | 7 | Bosch EDC15P 7 | |
| 1.9 TDI 150hp | ARL | 3 | Bosch EDC15P 2, Bosch EDC15V 1 |
| 1.9 TDI 163hp | 1 | Bosch EDC15P 1 | |
| 1.9 TDI 90hp | 4 | Bosch EDC15V 3, Bosch EDC16U34 1 | |
| 1.9 TDI 90hp | BXF | 2 | Bosch EDC16U34 2 |
| 2.0 16V FSI 150hp | 1 | Bosch MED9.5.10 1 | |
| 2.0 16V TFSI 185hp | 3 | Bosch MED9.5.10 2, Bosch MED9.1 1 | |
| 2.0 16V TFSI 200hp | 1 | Bosch MED9.1 1 | |
| 2.0 16V TFSI 240hp | 6 | Bosch MED9.1 6 | |
| 2.0 16V TFSI 265hp | 1 | Bosch MED9.1 1 | |
| 2.0 16v 150hp | 1 | Bosch MED9.5.10 1 | |
| 2.0 16v 150hp | BVY | 1 | Bosch MED9.5.10 1 |
| 2.0 16v 200hp | 1 | Bosch MED9.1 1 | |
| 2.0 16v TDI 170hp | BMN | 1 | Siemens PPD1.2 1 |
| 2.0 16v TFSI 211hp | CCZB | 2 | Bosch MED17.5 2 |
| 2.0 16v TFSI 241hp | 1 | Bosch MED9.1 1 | |
| 2.0 16v TFSI 241hp | BWJ | 1 | Bosch MED9.1 1 |
| 2.0 16v TFSI 310hp | 2 | Bosch MED9.1 2 | |
| 2.0 170hp | 11 | Siemens PPD1.2 11 | |
| 2.0 170hp | BMN | 9 | Siemens PPD1.2 9 |
| 2.0 184hp | 3 | Temic DQ250 MQB 3 | |
| 2.0 184hp | CUNA | 1 | Temic DQ250 MQB 1 |
| 2.0 185hp | 4 | Bosch MED9.1 4 | |
| 2.0 190hp | 5 | Bosch MG1CS111 3, Bosch MG1CS001 1, Bosch MG1CS031 1 | |
| 2.0 200hp | 4 | Temic DQ250 EXX/FXX 2, Bosch MG1CS111 2 | |
| 2.0 200hp | BWA | 1 | Temic DQ250 EXX/FXX 1 |
| 2.0 211hp | CCZB | 2 | Bosch MED17.5 2 |
| 2.0 220hp | 13 | Temic DQ381 11, Temic DQ380 MQB 1, Temic DQ500 1 | |
| 2.0 240hp | 3 | Bosch MED9.1 3 | |
| 2.0 280hp | 24 | Temic DQ250 MQB 22, Siemens SIMOS 18.1 1, Siemens SIMOS 18 1 | |
| 2.0 280hp | CJXA | 14 | Temic DQ250 MQB 5, Siemens SIMOS 18 5, Siemens SIMOS 18.1 4 |
| 2.0 290hp | 1 | Temic DQ381 1 | |
| 2.0 300hp | 9 | Siemens SIMOS 18.1 8, Siemens SIMOS 18 1 | |
| 2.0 330hp | 7 | Siemens SIMOS 18.1 5, Bosch MED9.1 1, Temic DQ250 MQB 1 | |
| 2.0 340hp | 1 | Temic DQ250 MQB 1 | |
| 2.0 TDI 136hp | AZV | 1 | Bosch EDC16U34 1 |
| 2.0 TDI 140hp | 8 | Bosch EDC16U34 8 | |
| 2.0 TDI 140hp | BMM | 2 | Bosch EDC16U34 2 |
| 2.0 TDI 140hp | CFHC | 4 | Bosch EDC17C46 4 |
| 2.0 TDI 140hp | R4 2,0L EDC | 2 | Bosch EDC16U1 2 |
| 2.0 TDI 140hp | R4 20L EDC | 1 | Bosch EDC16U1 1 |
| 2.0 TDI 150hp | 1 | Bosch MD1CS004 1 | |
| 2.0 TDI 150hp | CKFB | 3 | Bosch EDC17C64 3 |
| 2.0 TDI 150hp | CNHA | 5 | Bosch EDC17C64 5 |
| 2.0 TDI 150hp | CNHC | 1 | Bosch EDC17C64 1 |
| 2.0 TDI 150hp | CRMB | 3 | Bosch EDC17C74 2, Bosch EDC17C64 1 |
| 2.0 TDI 150hp | CRVC | 1 | Bosch EDC17C64 1 |
| 2.0 TDI 150hp | DBGC | 1 | Bosch EDC17C74 1 |
| 2.0 TDI 150hp | DCYA | 1 | Bosch EDC17C74 1 |
| 2.0 TDI 150hp | DFFA | 1 | Bosch EDC17C74 1 |
| 2.0 TDI 170hp | CEGA | 5 | Bosch EDC17CP14 5 |
| 2.0 TDI 170hp | CFHD | 2 | Bosch EDC17C46 2 |
| 2.0 TDI 170hp | CFJA | 1 | Bosch EDC17C46 1 |
| 2.0 TDI 181hp | CUPA | 1 | Bosch EDC17C64 1 |
| 2.0 TDI 184hp | CUNA | 4 | Bosch EDC17C64 4 |
| 2.0 TDI 184hp | CUPA | 3 | Bosch EDC17C64 3 |
| 2.8 V6 204hp | 2 | Bosch ME7.1.1 1, Bosch ME7.1 1 |
Seat Leon par type d'ECU
- Temic DQ250 MQB 33
- Bosch ME7.5 29
- Bosch MED17.5 29
- Bosch EDC16U34 27
- Bosch MED9.1 22
- Bosch EDC17C64 21
- Siemens PPD1.2 21
- Siemens SIMOS 18.1 20
- Continental PCR 2.1 19
- Bosch MG1CS011 18
- Temic DQ200 GEN2 16
- Bosch EDC15P 14
- Temic DQ381 12
- Bosch MED17.5.21 11
- Siemens SIMOS 18 9
- Bosch MED17.5.20 8
- Bosch EDC15V 7
- Bosch EDC17C46 7
- Bosch MED17.5.5 6
- Bosch ME7.5.10 6
- Magneti Marelli IAW 4HV 6
- Bosch EDC17C74 5
- Bosch MED9.5.10 5
- Bosch EDC17CP14 5
- Bosch MG1CS111 5
- Siemens SIMOS10.12 4
- Siemens SIMOS7.01 4
- Bosch EDC16U1 4
- Temic DQ200 3
- Temic DQ250 EXX/FXX 3
- Siemens SIMOS10.10 2
- Bosch MED17.5.25 2
- Delphi DCM6.2 2
- Magneti Marelli IAW 4MV.DS 2
- Siemens SIMOS10.22 1
- Siemens SIMOS10.23 1
- Continental SIMOS10.13 1
- Bosch MED17.X 1
- Siemens SIMOS12.1 1
- Bosch MD1CS004 1
- Temic DQ380 MQB 1
- Temic DQ500 1
- Bosch ME7.1.1 1
- Bosch ME7.1 1
- Siemens SIMOS10 1
- Magneti Marelli IAW 4CV.S1 1
- Bosch MG1CS211 1
- Magneti Marelli IAW 4LV.HA 1
- Bosch MED17 1
- Bosch MG1CS001 1
- Bosch MG1CS031 1
Tous les numéros HW et SW Seat Leon
106 numéros HW et 96 numéros SW, par Type d'ECU. À côté de chaque HW, le nombre de versions SW qu'il porte. Un numéro ouvre un fichier qui l'affiche.
Bosch ME7.5 20 HW · 25 SW
Bosch MED9.1 8 HW · 16 SW
Bosch EDC16U34 14 HW · 0 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 03G906021CT | aucun SW indiqué |
| 03G906021JE | aucun SW indiqué |
| 03G906021JS | aucun SW indiqué |
| 03G906021LK | aucun SW indiqué |
| 03G906021LL | aucun SW indiqué |
| 03G906021LM | aucun SW indiqué |
| 03G906021PA | aucun SW indiqué |
| 03G906021PS | aucun SW indiqué |
| 03G906021SA | aucun SW indiqué |
| 03G906021SE | aucun SW indiqué |
| 03G906021SF | aucun SW indiqué |
| 03G906021SH | aucun SW indiqué |
| 03G906021SK | aucun SW indiqué |
| 03G906056AA | aucun SW indiqué |
Bosch ME7.5.10 5 HW · 6 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 0261201407 | 1 1037381470 |
| 0261206859 | 1 1037354863 |
| 0261207179 | 1 1037354828 |
| 0261207191 | 2 1037363621 1037370923 |
| 0261207193 | 1 1037360900 |
Bosch MED17.5 4 HW · 6 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 0261S04515 | 2 1037394669 1037502078 |
| 0261S05216 | 2 1037501823 1037537930 |
| 0261S05740 | 1 1037521154 |
| 0261S07669 | 1 1037525875 |
Siemens PPD1.2 1 HW · 9 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 03G906018DK | aucun SW indiqué |
| Moteur, sans HW indiqué | Versions SW |
|---|---|
| 2.0 16v TDI 170hp | 1 03G906018DK |
| 2.0 170hp | 9 03G906018CT 03G906018DH 03G906018DJ 03G906018DK 03G906018DT 03G906018FD 03G906018GP 03G906018GQ SN100L8000000 |
Bosch EDC15P 9 HW · 0 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 038906012HD | aucun SW indiqué |
| 038906012HE | aucun SW indiqué |
| 038906019EP | aucun SW indiqué |
| 038906019FK | aucun SW indiqué |
| 038906019KJ | aucun SW indiqué |
| 038906019LJ | aucun SW indiqué |
| 038906019MS | aucun SW indiqué |
| 045906019BA | aucun SW indiqué |
| 045906019CD | aucun SW indiqué |
Bosch EDC17C46 2 HW · 6 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 0281017154 | 1 1037561548 |
| 0281017158 | 1 1037511953 |
| Moteur, sans HW indiqué | Versions SW |
|---|---|
| 2.0 TDI 140hp | 3 1037511933 1037511943 1037511945 |
| 2.0 TDI 170hp | 1 1037506143 |
Bosch EDC17C64 1 HW · 7 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 0281018498 | 1 1037539136 |
| Moteur, sans HW indiqué | Versions SW |
|---|---|
| 1.6 TDI 110hp | 1 1037524081 |
| 2.0 TDI 150hp | 1 1037524419 |
| 2.0 TDI 181hp | 1 1037524423 |
| 2.0 TDI 184hp | 3 1037536441 1037539384 1037548417 |
Siemens SIMOS 18.1 7 HW · 1 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 3G0906259B | aucun SW indiqué |
| 5F6906259AJ | aucun SW indiqué |
| 5F6906259L | aucun SW indiqué |
| 8S0906259 | aucun SW indiqué |
| 8S0906259B | aucun SW indiqué |
| 8V0906259J | aucun SW indiqué |
| CASC8O30.DAT | 1 10320433AA |
Continental PCR 2.1 1 HW · 6 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 5WP4 2915AA | aucun SW indiqué |
| Moteur, sans HW indiqué | Versions SW |
|---|---|
| 1.6 105hp | 6 SM2F0G4000000 SM2F0K3000000 SM2F0L9500000 SM2G0LG000000 SM2G0P2000000 SM2G0P3000000 |
Bosch MED17.5.20 5 HW · 1 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 0261201787 | aucun SW indiqué |
| 0261S04396 | 1 1037515772 |
| 03C906022AJ | aucun SW indiqué |
| 03C906022AQ | aucun SW indiqué |
| 03C906022H | aucun SW indiqué |
Bosch MED17.5.5 5 HW · 0 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 03C906016AF | aucun SW indiqué |
| 03C906016AP | aucun SW indiqué |
| 03C906016FL | aucun SW indiqué |
| 03C906016FN | aucun SW indiqué |
| 03C906016GC | aucun SW indiqué |
Bosch MED9.5.10 2 HW · 2 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 0261S02246 | 1 1037377791 |
| 0261S02266 | 1 1037381432 |
Temic DQ250 EXX/FXX 1 HW · 3 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 02E927770AJ | 1 v0691e5202ea__getriebe_DSG_DM1e |
| Moteur, sans HW indiqué | Versions SW |
|---|---|
| 2.0 200hp | 2 v0696T0502ea__getriebe_DSG_RW6T v0698O0302ea__getriebe_DSG_OW8O |
Bosch EDC15V 3 HW · 0 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 038906012BT | aucun SW indiqué |
| 038906012FJ | aucun SW indiqué |
| 038906012FN | aucun SW indiqué |
Bosch EDC17C74 3 HW · 0 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 04L906026BN | aucun SW indiqué |
| 04L906026HB | aucun SW indiqué |
| 04L906026RH | aucun SW indiqué |
Bosch EDC17CP14 3 HW · 0 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 03L906022GN | aucun SW indiqué |
| 03L906022GQ | aucun SW indiqué |
| 03L906022TP | aucun SW indiqué |
Temic DQ200 0 HW · 3 SW
| Moteur, sans HW indiqué | Versions SW |
|---|---|
| 1.5 105hp | 1 V069FE080AM___GETRIEBE_DSG_LUFE |
| 1.8 160hp | 2 V0696E830AM___GETRIEBE_DSG_DD6E V0699P100AM___GETRIEBE_DSG_DD9P |
Bosch EDC16U1 2 HW · 0 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 03G906016AJ | aucun SW indiqué |
| 03G906016EC | aucun SW indiqué |
Bosch ME7.1.1 1 HW · 1 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 0261207350 | 1 1037362356 |
Bosch MED17.X 1 HW · 1 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 0261201917 | 1 1037389477 |
Bosch MG1CS011 1 HW · 1 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 05E906012J | aucun SW indiqué |
| Moteur, sans HW indiqué | Versions SW |
|---|---|
| 1.5 150hp | 1 10SW050670 |
Delphi DCM6.2 2 HW · 0 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 04L906056AH | aucun SW indiqué |
| 04L906056GT | aucun SW indiqué |
Bosch ME7.1 1 HW · 0 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 0261206619 | aucun SW indiqué |
Bosch MED17.5.21 0 HW · 1 SW
| Moteur, sans HW indiqué | Versions SW |
|---|---|
| 1.2 103hp | 1 1037537932 |
Magneti Marelli IAW 4HV 0 HW · 1 SW
| Moteur, sans HW indiqué | Versions SW |
|---|---|
| 1.4 16V 85hp | 1 AS2149G |
Siemens SIMOS 18 1 HW · 0 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 3G0906264 | aucun SW indiqué |
Siemens SIMOS10.12 1 HW · 0 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 65769966P1 | aucun SW indiqué |
Siemens SIMOS10.22 1 HW · 0 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 03F907309AE | aucun SW indiqué |
Siemens SIMOS10.23 1 HW · 0 SW
| HW | Versions SW |
|---|---|
| 03F907309AF | aucun SW indiqué |